Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яценко, Максим Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T09:43:20Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T09:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Яценко М. О. Механізація технології діагностики гальм автобусів категорій М2, М3 пасажирського автотранспортного підприємства з розробкою стенда з біговими барабанами : кваліфікаційна робота / М. О. Яценко ; кер. В. В. Рудзінський. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 23 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1036 | - |
dc.description | The aim of the thesis project is to develop maintenance and repair technologies for the rolling stock of a small passenger transport company, detailing the process of diagnosing and repairing the braking system. In the course of the thesis project, organisational measures were developed to improve the quality of the company's repair base and brake system repairs. it was proposed to re-equip the section to increase the level of mechanisation of the brake system repair process, the main indicators were calculated, the necessary technological equipment was selected, and an original design of a stand with brake system running drums was developed, which will increase the level of mechanisation of production processes in the section. | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета дипломного проєкту: розробити технології ТО та ПР рухомого складу малого пасажирського автотранспортного підприємства з деталізуванням процесу діагностики та ремонту гальмівної системи. В процесі виконання дипломного проекту розроблено організаційні заходи для більш якісної роботи ремонтної бази підприємства та ремонту гальмівної системи, запропоновано переоснастити дільницю для підвищення рівня механізації процесу ремонту гальмівної системи, розраховані основні показники, підібране необхідне технологічне обладнання, розроблено оригінальну конструкцію стенда з біговими барабанами гальмівної системи, що дозволить підвищити рівень механізації виробничих процесів на дільниці. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | пасажирське автотранспортне підприємство | uk_UA |
dc.subject | passenger transport company | uk_UA |
dc.subject | гальмівна система | uk_UA |
dc.subject | braking system | uk_UA |
dc.subject | бігові барабани гальмівної системи | uk_UA |
dc.subject | brake drums | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.subject | diagnostics | uk_UA |
dc.subject | ремонт | uk_UA |
dc.subject | repair | uk_UA |
dc.title | Механізація технології діагностики гальм автобусів категорій М2, М3 пасажирського автотранспортного підприємства з розробкою стенда з біговими барабанами | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Відділення "Агроінженерія" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Яценко Максим Олександрович.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.