Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1039
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кліменчук, Назарій | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T06:01:34Z | - |
dc.date.available | 2025-10-17T06:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Кліменчук Н. Особливості формування гречки залежно від сорту, норм висіву та способів вирощування в умовах ДП Дослідне господарство “Нова перемога” ІСГП НААНУ Житомирської області Любарського району : кваліфікаційна робота / Н. Кліменчук ; кер. І. О. Пасічник. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 64 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1039 | - |
dc.description | The aim of this study is to investigate the influence of variety, norms and sowing methods on buckwheat plant productivity indicators, growth processes and yield formation patterns. Another objective is to identify options that achieve the highest yield, quality of main products and economic efficiency. Object of study: plant growth and development processes, grain productivity formation of buckwheat varieties depending on different sowing methods and sowing rates. | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою цього дослідження є вивчення впливу сорту, норм та способів висіву на показники продуктивності рослин гречки, на ростові процеси, закономірності формування врожайності. Також завданням є визначення варіантів, де досягаються найвищі показники врожайності, якості основної продукції та економічної ефективності. Об'єкт дослідження: процеси росту та розвитку рослин, формування продуктивності зерна сортів гречки в залежності від різних способів посіву та норм висіву. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | гречка | uk_UA |
dc.subject | buckwheat | uk_UA |
dc.subject | регулятори росту | uk_UA |
dc.subject | growth regulators | uk_UA |
dc.subject | технологія вирощування | uk_UA |
dc.subject | cultivation technology | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.subject | economic efficiency | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | quality | uk_UA |
dc.title | Особливості формування гречки залежно від сорту, норм висіву та способів вирощування в умовах ДП Дослідне господарство “Нова перемога” ІСГП НААНУ Житомирської області Любарського району | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агрономія" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кліменчук.doc | 1,03 MB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.