Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1054
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матвійчук, Дмитро Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-21T06:52:51Z | - |
dc.date.available | 2025-10-21T06:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Матвійчук Д. С. Розробка програмного забезпечення для аналізу та оптимізації вибору в умовах невизначеності за допомогою класичних критеріїв : кваліфікаційна робота / Д. С. Матвійчук ; кер. С. В. Можаровський. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 71 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1054 | - |
dc.description | The work is focused on the development of software for analyzing and optimizing decision-making under uncertainty using classical decision-making criteria, such as Wald’s (minimax), Bayes-Laplace, Savage, and Hurwicz. The program implements these methods to support justified choice in uncertain conditions and may be used for educational, scientific, or practical decision analysis. | uk_UA |
dc.description.abstract | Мeтa poбoти: poзpoбкa пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння для аналізу та оптимізації вибору в умовах невизначеності за допомогою класичних критеріїв. Мeтoди дoслiджeння: критерії Вальда (мінімакс), Байєса-Лапласа, Севіджа та Гурвіца для обґрунтування вибору за умов невизначеності. Peзультaти: poзpoблeнo пpoгpaмнe зaбeзпeчeння для аналізу та оптимізації вибору в умовах невизначеності за допомогою класичних критеріїв Байєса Лапласа, Севіджа, Гурвіца та Вальда. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | програмне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | computer software | uk_UA |
dc.subject | математичні методи | uk_UA |
dc.subject | mathematical methods | uk_UA |
dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | decision-making | uk_UA |
dc.title | Розробка програмного забезпечення для аналізу та оптимізації вибору в умовах невизначеності за допомогою класичних критеріїв | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Матвійчук.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.