Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1064Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Банцер, Михайло | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T05:37:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T05:37:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Банцер М. Підбір і розрахунок машин для механізації виробництва гречки з удосконаленням технології та організації сівби : кваліфікаційна робота / М. Банцер ; кер. В. Руденко. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 71 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1064 | - |
| dc.description | The qualification work is devoted to solving the urgent problem of increasing the efficiency of mechanized processes in buckwheat production by improving the technology and organization of sowing. In view of the growing need for food security and the need for optimal use of technical resources in the agricultural sector, special attention is paid to the selection of machines and units that ensure stable quality and high productivity of agricultural operations. Within the scope of the project, an analytical study of agrotechnical requirements for buckwheat sowing was carried out, the influence of various technological solutions on the level of yield and the economic feasibility of using the appropriate equipment was determined. The main emphasis is on the comparative analysis of existing models of planters and tractors, their technical characteristics, reliability, energy intensity and compliance with the conditions of a specific farm. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена розв’язанню актуальної проблеми підвищення ефективності механізованих процесів у виробництві гречки шляхом удосконалення технології та організації сівби. З огляду на зростаючу потребу у продовольчій безпеці та необхідність оптимального використання технічних ресурсів в аграрному секторі, особливу увагу приділено вибору машин і агрегатів, які забезпечують стабільну якість та високу продуктивність виконання сільськогосподарських операцій. У межах проєкту проведено аналітичне дослідження агротехнічних вимог до сівби гречки, визначено вплив різних технологічних рішень на рівень врожайності та економічну доцільність застосування відповідної техніки. Основний акцент зроблено на порівняльному аналізі існуючих моделей сівалок і тракторів, їх технічних характеристик, надійності, енергоємності та відповідності умовам конкретного господарства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | гречка | uk_UA |
| dc.subject | buckwheat | uk_UA |
| dc.subject | сівба | uk_UA |
| dc.subject | sowing | uk_UA |
| dc.subject | сільськогосподарські машини | uk_UA |
| dc.subject | agricultural machines | uk_UA |
| dc.title | Підбір і розрахунок машин для механізації виробництва гречки з удосконаленням технології та організації сівби | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агроінженерія" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Банцер Михайло А-31бстн.docx | 1,51 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.