Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1107Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сус, Олексій Вадимович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T06:34:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T06:34:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сус О. В. Розробка прикладної програми для управління медичною карткою пацієнта : кваліфікаційна робота / О. В. Сус ; кер. Я. І. Устименко. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 59 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1107 | - |
| dc.description | The thesis on "Development of an application for managing patient medical records" is devoted to the creation of a desktop application for automating medical data recording in small practices. The programme was developed using Windows Forms, .NET 8 and SQLite, which ensures portability and low system requirements. The thesis is 62 pages long and includes 28 figures, 1 table, 1 appendix and 23 references. The work analyses the task, reviews analogues (Epic Systems, OpenEMR, Practice Fusion) and justifies the choice of technologies. A normalised database with six tables has been designed, and a modular architecture with model, repository and form classes has been implemented. The interface with a tabbed structure and colour-coded labels ensures convenience. The CRUD algorithms and data updates are optimised for small volumes. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Дипломна робота на тему «Розробка прикладної програми для управління медичною карткою пацієнта» присвячена створенню desktop додатка для автоматизації обліку медичних даних у невеликих практиках. Програма розроблена з використанням Windows Forms, .NET 8 і SQLite, що забезпечує портативність і низькі системні вимоги. Обсяг роботи — 62 сторінки, включає 28 рисунків, 1 таблицю, 1 додаток і 23 літературних джерела. У роботі проаналізовано задачу, оглянуто аналоги (Epic Systems, OpenEMR, Practice Fusion) і обґрунтовано вибір технологій. Спроектовано нормалізовану базу даних із шістьма таблицями, реалізовано модульну архітектуру з класами моделей, репозиторіїв і форм. Інтерфейс із вкладковою структурою та різнокольоровими підписами забезпечує зручність. Алгоритми CRUD і оновлення даних оптимізовані для малих обсягів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | медична карта | uk_UA |
| dc.subject | medical record | uk_UA |
| dc.subject | інтерфейс-вкладка | uk_UA |
| dc.subject | interface tab | uk_UA |
| dc.subject | Windows Forms | uk_UA |
| dc.subject | .NET 8 | uk_UA |
| dc.subject | SQLite | uk_UA |
| dc.subject | EMR | uk_UA |
| dc.title | Розробка прикладної програми для управління медичною карткою пацієнта | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сус.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.