Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1125Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борак, Костянтин Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Вакулін, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T09:13:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T09:13:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Борак К. В., Вакулін В. В. Перспективні напрямки розвитку машин для посадки картоплі : тези / К. В. Борак, В. В. Вакулін // Збірник тез доповідей XXVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–18 жовтня 2025 року). – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 20025. – С. 135-140. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1125 | - |
| dc.description | Potatoes are one of the most common crops in the world; its cultivation provides millions of farms and is an important part food security. Planting tubers requires significant labor resources and placement accuracy, since the wrong distance between plants and uneven depth leads to crop losses and deterioration of quality. Mechanized planters allow you to reduce labor costs and increase productivity and ensure uniform planting density. Economic analysis of mechanized planting shows that the use of a two-row seedling with adjustable row width and simultaneous application of fertilizers reduces costs by 37.5% compared to manual labor and provides uniform density of plants. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Картопля є однією з найпоширеніших культур у світі; її вирощування забезпечує мільйони фермерських господарств і є важливою частиною продовольчої безпеки. Посадка бульб вимагає значних трудових ресурсів і точності розміщення, оскільки неправильна відстань між рослинами і нерівномірна глибина призводять до втрат урожаю і погіршення якості. Механізовані сівалки дозволяють зменшити трудові затрати, підвищити продуктивність і забезпечити рівномірну густоту посадки. Економічний аналіз механізованої посадки показує, що використання дворядної саджалки з регульованою шириною міжрядь та одночасним внесенням добрив зменшує витрати на 37,5 % порівняно з ручною працею і забезпечує рівномірну густоту рослин. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет біоресурсів і природокористування України | uk_UA |
| dc.subject | картопля | uk_UA |
| dc.subject | potatoes | uk_UA |
| dc.subject | ланцюгово-ложкові апарати | uk_UA |
| dc.subject | chain and spoon devices | uk_UA |
| dc.subject | вакуумні апарати | uk_UA |
| dc.subject | vacuum devices | uk_UA |
| dc.subject | програмно апаратний інтерфейс | uk_UA |
| dc.subject | software and hardware interface | uk_UA |
| dc.subject | система Seed Sensing | uk_UA |
| dc.subject | Seed Sensing system | uk_UA |
| dc.subject | роботи-саджалки | uk_UA |
| dc.subject | planting robots | uk_UA |
| dc.subject | добриво | uk_UA |
| dc.subject | fertilizer | uk_UA |
| dc.title | Перспективні напрямки розвитку машин для посадки картоплі | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРМКИ РОЗВИТКУ.pdf | 554,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.