Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1126Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борак, Костянтин Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T10:56:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T10:56:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Борак К. В., Весельський В. І. Перспективні напрямки розвитку систем керування сільськогосподарських машин та тракторів : тези / К. В. Борак, В. І. Весельський // Збірник тез доповідей XXVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–18 жовтня 2025 року). – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 20025. – С. 574-580. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8102-06-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1126 | - |
| dc.description | World population growth and global competition force agricultural sector to simultaneously increase productivity and reduce environmental burden. According to UN forecasts, by 2050 the population. The land will reach 9.7 billion people, which requires approximately 60% agricultural growth products. At the same time, agriculture faces a deficit qualified workers, the energy crisis and unevenness climatic conditions. The answer to these challenges is the implementation of autonomous machines and control systems that allow you to work around the clock optimize the use of resources and facilitate the work of farmers. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Зростання населення світу й глобальна конкуренція змушують аграрний сектор одночасно підвищувати урожайність та зменшувати навантаження на довкілля. Згідно з прогнозами ООН, до 2050 р. населення Землі сягне 9,7 млрд осіб, що потребує приблизно 60 % зростання аграрної продукції [1]. При цьому сільське господарство стикається з дефіцитом кваліфікованих працівників, енергетичною кризою та нерівномірністю кліматичних умов. Відповіддю на ці виклики є впровадження автономних машин і систем керування, які дають змогу працювати цілодобово, оптимізувати використання ресурсів та полегшити роботу фермерів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет біоресурсів і природокористування України | uk_UA |
| dc.subject | трактори | uk_UA |
| dc.subject | tractors | uk_UA |
| dc.subject | сільськогосподарські машини | uk_UA |
| dc.subject | agricultural machines | uk_UA |
| dc.subject | навігаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | navigation systems | uk_UA |
| dc.subject | системи GPS | uk_UA |
| dc.subject | GPS systems | uk_UA |
| dc.subject | ультраширокосмугові (UWB) датчики | uk_UA |
| dc.subject | ultra-wideband (UWB) sensors | uk_UA |
| dc.subject | LiDAR сенсори | uk_UA |
| dc.subject | LiDAR sensors | uk_UA |
| dc.title | Перспективні напрямки розвитку систем керування сільськогосподарських машин та тракторів | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ .pdf | 561,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.