Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1135Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дурас, Марія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Новосилецький, Юрій Леонідович | - |
| dc.contributor.author | Троценко, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T08:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T08:46:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Дурас М. В. Перспективи розвитку експлуатації та керування електричними станціями : тези / М. В. Дурас, Ю. Л. Новосилецький, А. В. Троценко // The 6-th International scientific and practical conference “Modern science: trends, challenges, solutions” (Liverpool, January 17-19, 2026). – Liverpool : Cognum Publishing House, 2026. – Pp. 193-203. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-92-9472-191-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1135 | - |
| dc.description | Electricity of Ukraine is the basic branch of the national industry economy, which ensures the functioning of all sectors of the economy and life activities of the population. As of 2026, it operates in Ukraine the capacity of power plants of various types, including nuclear, thermal, hydro and renewable energy sources. However, a significant part of the equipment is electric the station has completed its normative service life, which creates problems to ensure reliable power supply and requires modernization of both technological equipment and automated systems management. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Електроенергетика України є базовою галуззю національної економіки, що забезпечує функціонування всіх секторів господарства та життєдіяльність населення. Станом на 2026 рік в Україні функціонує потужність електростанцій різних типів, включаючи атомні, теплові, гідро та відновлювані джерела енергії. Проте значна частина обладнання електричних станцій відпрацювала свій нормативний термін експлуатації, що створює проблеми для забезпечення надійного електропостачання та вимагає модернізації як технологічного обладнання, так і систем автоматизованого керування. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Cognum Publishing House | uk_UA |
| dc.subject | електростанції України | uk_UA |
| dc.subject | power plants of Ukraine | uk_UA |
| dc.subject | відновлювальні джерела енергії | uk_UA |
| dc.subject | renewable energy sources | uk_UA |
| dc.subject | SCADA-система | uk_UA |
| dc.subject | SCADA system | uk_UA |
| dc.subject | Smart Grid технології | uk_UA |
| dc.subject | Smart Grid technology | uk_UA |
| dc.title | Перспективи розвитку експлуатації та керування електричними станціями | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.pdf | 844,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.