Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1152Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стрельченко, А. П. | - |
| dc.contributor.author | Чижмотря, О. Г. | - |
| dc.contributor.author | Лавріщев, Олександр Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Дмитренко, І. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T11:04:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T11:04:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Інтелектуальна система класифікації та підбору систем опалення на основі комплексного аналізу параметрів будівлі та клімату / А. П. Стрельченко, О. Г. Чижмотря, О. О. Лавріщев, І. А. Дмитренко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського : журнал. – 2026. – Том 37(76), №. 1, ч. 2.– С. 345-352. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2663-5941 | - |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1152 | - |
| dc.description | The article considers the development of an intelligent system for automated selection of optimal building heating systems based on comprehensive analysis of climatic, geospatial and architectural parameters. The relevance of the study is determined by the need to improve the energy efficiency of Ukraine's housing stock, which accounts for about 40% of the country's total energy consumption. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті розглядається розробка інтелектуальної системи для автоматизованого підбору оптимальної системи опалення будівель на основі комплексного аналізу кліматичних, геопросторових та архітектурних параметрів. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю підвищення енергоефективності житлового фонду України, на опалення якого припадає близько 40% загального енергоспоживання країни. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Гельветика | uk_UA |
| dc.subject | система опалення | uk_UA |
| dc.subject | heating system | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
| dc.subject | класифікація будівель | uk_UA |
| dc.subject | building classification | uk_UA |
| dc.subject | scoring-модель | uk_UA |
| dc.subject | scoring model | uk_UA |
| dc.subject | енергетичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | energy modeling | uk_UA |
| dc.subject | тепловий баланс | uk_UA |
| dc.subject | thermal balance | uk_UA |
| dc.subject | мобільний застосунок | uk_UA |
| dc.subject | mobile application | uk_UA |
| dc.title | Інтелектуальна система класифікації та підбору систем опалення на основі комплексного аналізу параметрів будівлі та клімату | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА .pdf | 404 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.