Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1153Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Русецька, Наталя Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Демчук, Людмила | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T05:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T05:50:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Русецька Н., Демчук Л. Оптимізація складу електролітів для "зелених" водневих технологій = Optimization of electrolyte composition for "green" hydrogen technologies / Н. Русецька, Л. Демчук // Stredoevropsky vestnik pro vedu а vyzkum : мультидисциплін. міжнар. наук. журнал. – Прага : Publishing house Education and Science s.r.o., 2026. – Т. 2, № 4. – С. 227-235. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1153 | - |
| dc.description | This work is devoted to the development of a methodology for the optimization of multicomponent electrolytic systems by combining traditional electrochemical methods and modern digital tools. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Дана робота присвячена розробці методології оптимізації багатокомпонентних електролітичних систем шляхом поєднання традиційних електрохімічних методів та сучасних цифрових інструментів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Publishing house Education and Science s.r.o. | uk_UA |
| dc.subject | зелений водень | uk_UA |
| dc.subject | green hydrogen | uk_UA |
| dc.subject | електроліз води | uk_UA |
| dc.subject | water electrolysis | uk_UA |
| dc.subject | електроліт | uk_UA |
| dc.subject | electrolyte | uk_UA |
| dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | environmental safety | uk_UA |
| dc.subject | електрохімічна кінетика | uk_UA |
| dc.subject | electrochemical kinetics | uk_UA |
| dc.subject | екологічний ризик | uk_UA |
| dc.subject | environmental risk | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація складу електролітів для "зелених" водневих технологій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Optimization of electrolyte composition for "green" hydrogen technologies | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ.pdf | 181,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.