Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1174Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Терещук, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T06:21:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T06:21:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Терещук О. Розробка вдосконаленої системи інтелектуального керування освітленням та мікрокліматом приміщення побутового типу : кваліфікаційна робота / О. Терещук ; наук. кер. Б. Антипчук. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 77 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1174 | - |
| dc.description | The purpose of this work is to study the influence of air and light parameters the human condition, as well as the development of an automated control system microclimate in household and work premises. The system developed in this project allows for flexible adaptation the environment for the needs of the user, which is especially relevant for offices and educational institutions where monotonous work reduces concentration. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи є дослідження впливу параметрів повітря та світла на стан людини, а також розробка автоматизованої системи керування мікрокліматом у побутових та робочих приміщеннях. Розроблена в даному проєкті система дозволяє гнучко адаптувати середовище під потреби користувача, що особливо актуально для офісів та навчальних закладів, де монотонна робота знижує концентрацію. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | освітлення | uk_UA |
| dc.subject | lighting | uk_UA |
| dc.subject | колірна температура освітлення | uk_UA |
| dc.subject | lighting color temperature | uk_UA |
| dc.subject | вологість повітря | uk_UA |
| dc.subject | air humidity | uk_UA |
| dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
| dc.subject | microclimate | uk_UA |
| dc.subject | спектр випромінювання | uk_UA |
| dc.subject | radiation spectrum | uk_UA |
| dc.subject | технологія Human Centric Lighting | uk_UA |
| dc.subject | Human Centric Lighting technology | uk_UA |
| dc.subject | контролери серії ULC | uk_UA |
| dc.subject | ULC series controllers | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуальний блок SunLync | uk_UA |
| dc.subject | SunLync intelligent unit | uk_UA |
| dc.subject | цифровий контролер | uk_UA |
| dc.subject | digital controller | uk_UA |
| dc.subject | хмарна екосистема TUYA | uk_UA |
| dc.subject | TUYA cloud ecosystem | uk_UA |
| dc.subject | мікроконтролер | uk_UA |
| dc.subject | microcontroller | uk_UA |
| dc.subject | світлодіодні модулі | uk_UA |
| dc.subject | LED modules | uk_UA |
| dc.title | Розробка вдосконаленої системи інтелектуального керування освітленням та мікрокліматом приміщення побутового типу | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Терещук.docx | 8,5 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.