Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/117
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антипчук, Богдан Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T15:55:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T15:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Антипчук Б. О. Чи доцільно застосовувати ультразвуковий метод у роботі автоматизованої системи виявлення глибини залягання ущільненого шару грунту / Б. О. Антипчук // Вчені записки Таврійського Національного університету ім. В. І. Вернадського : журнал. - 2018. - Т. 29(68), № 1. - С. 70-75 : іл. - (Технічні науки). | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1606-3721 | - |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/117 | - |
dc.description | The article, based on the laws and basic provisions of acoustics, examines the effectiveness of the practical application of the ultrasonic method in the operation of an automated soil loosening system in the process of its processing. It is thanks to certain properties of the environment that sound waves can pass through it. Do soils have these properties? Answering this question, we analyze the influence of the mechanical structure of the compacted of the soil for the passage of an ultrasonic wave. What are the main parameters of the passage of ultrasound taken into account in the work of this automated experimental radio physical device system? How does the wave resistance of compacted soil affect the performance of the device and systems in general? All these issues, which are important in the operation of this automated system, are given special attention. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті, з огляду на закони й основні положення акустики, розглядається питання ефективності практичного застосування ультразвукового методу в роботі автоматизованої системи розущільнення ґрунту в процесі його обробки. Саме завдяки певним властивостям середовища можливе проходження в ньому звукової хвилі. Чи мають такі властивості ґрунти? Даючи відповідь на це запитання, проводимо аналіз впливу механічної структури ущільненого ґрунту на проходження ультразвукової хвилі. Які основні параметри проходження ультразвуку враховані в роботі експериментального радіофізичного пристрою цієї автоматизованої системи? Як впливає хвильовий опір ущільненого ґрунту на показники роботи пристрою та системи загалом? На всіх цих питаннях, які є важливими в роботі цієї автоматизованої системи, зосереджено особливу увагу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Таврійський Національний університет ім. В. І. Вернадського | uk_UA |
dc.subject | автоматизація виробництва | uk_UA |
dc.subject | ультразвук | uk_UA |
dc.subject | хвильовий опір | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт відбиття хвилі | uk_UA |
dc.subject | швидкість звуку | uk_UA |
dc.subject | модуль пружності | uk_UA |
dc.subject | production automation | uk_UA |
dc.subject | ultrasound | uk_UA |
dc.subject | speed of sound | uk_UA |
dc.subject | modulus of elasticity | uk_UA |
dc.subject | wave resistance | uk_UA |
dc.subject | wave reflection coefficient | uk_UA |
dc.title | Чи доцільно застосовувати ультразвуковий метод у роботі автоматизованої системи виявлення глибини залягання ущільненого шару ґрунту | uk_UA |
dc.title.alternative | Is it advisable to use the ultrasonic method in the operation of an automated system for detecting the depth of a compacted soil layer | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чи доцільно застосовувати ультразвуковий метод.pdf | 15,64 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.