Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/118Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антипчук, Богдан Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T16:14:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-05T16:14:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Антипчук, Богдан Олександрович. Формування акустичного сигналу для визначення ущільненого шару грунту (плужної підошви) : тези / Б. О. Антипчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Біоенергетичні системи". 3-5 червня 2019 року : зб. доповідей . - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - С. 10-14. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/118 | - |
| dc.description | The main purpose of acoustic control is depth determination the location of the plow sole is an assessment of physical and mechanical properties soil layers. For this, active, the most is used a widespread, universal acoustic method based on characteristics of the reflection of acoustic waves, namely, the echo method. Informative the parameter of this method is the arrival time of the characteristic pulse the depth of the plow sole. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Основною метою акустичного контролю визначення глибини залягання плужної підошви є оцінка фізико-механічних властивостей пластів ґрунту. Для цього застосовано активний, найбільш розповсюджений, універсальний акустичний метод, що базується на характері відбиття акустичних хвиль, а саме – ехо-метод. Інформативним параметром такого методу є час надходження імпульсу, що характеризує глибину плужної підошви. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖНАЕУ | uk_UA |
| dc.subject | акустика | uk_UA |
| dc.subject | плужна підошва | uk_UA |
| dc.subject | швидкість звуку | uk_UA |
| dc.subject | звуковий імпульс | uk_UA |
| dc.subject | п’єзокерамічний ультразвуковий датчик | uk_UA |
| dc.subject | звукова хвиля | uk_UA |
| dc.subject | acoustics | uk_UA |
| dc.subject | plow sole | uk_UA |
| dc.subject | speed of sound | uk_UA |
| dc.subject | sound pulse | uk_UA |
| dc.subject | piezoceramic ultrasonic sensor | uk_UA |
| dc.subject | sound wave | uk_UA |
| dc.title | Формування акустичного сигналу для визначення ущільненого шару ґрунту (плужної підошви) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Formation of an acoustic signal to determine the compacted soil layer (plow sole) | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Формування акустичного сигналу.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.