Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/120
Назва: | Innovative forest and biological methods of entomological monitoring of trumpet pests in the conditions of the pergan nature conservation research department of poliska nature reserve |
Інші назви: | Інноваційні лісобіологічні методи ентомологічного моніторингу трубчатих шкідників в умовах Перганського природоохоронного науково-дослідного відділення Поліського природного заповідника. |
Автори: | Левченко, Валерій Борисович Шульга, Ігор Володимирович Іванюк, Ігор Дмитрович Романюк, Алла Андріївна Русецька, Наталія Миколаївна |
Теми: | ентомологічний моніторинг лісоутворюючі породи шкідники лісу Перганський заповідник лісотаксаційний моніторинг геоінформаційний моніторинг фізіолого-біохімічний моніторинг лісове господарство фізіологія лісу біохімія лісу entomological monitoring forest-forming species forest pests Pergan Reserve forest tax monitoring geo-informational monitoring physiological and biochemical monitoring forestry forest physiology forest biochemistry |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Center for international scientific cooperation TK Meganom |
Бібліографічний опис: | Innovative forest and biological methods of entomological monitoring of trumpet pests in the conditions of the Pergan nature conservation research department of Poliska nature reserve / Valeriy Levchenko, Igor Shulga, Ihor Ivanyuk [and other] // Paradigm of Knowledge : scientific journal. – 2022. - № 1(51). – С. 5-29. |
Короткий огляд (реферат): | Обгрунтовано актуальні питання проведення комплексного ентомологічного моніторингу основних лісоутворюючих порід із застосуванням інноваційних лісівничих, фізіолого-біохімічних, ентомологічних, лісотаксаційних, геоінформаційних методів по визначенню ступеня заселення лісових деревостанів ентомошкідниками, а також проведення комплексного аналізу щодо оцінки пошкодження ними основних лісоутворюючих порід в умовах Перганського природоохоронного науково-дослідного відділення Поліського природного заповідника. Предметом роботи є інноваційні комплексні методи ентомологічного моніторингу деревостанів Поліського природного заповідника, що ґрунтуються на раціональному поєднанні лісівничого, фізіолого-біохімічного, ентомологічного, лісотаксаційного та геоінформаційного моніторингу, а також прогнозу ступеня заселення стовбурів основних лісоутворюючих порід Перганського природоохоронного науково-дослідного відділення Поліського природного заповідника ентомошкідниками. |
Опис: | The relevant issues of conducting a comprehensive are substantiated entomological monitoring of the main forest-forming species from using innovative forestry, physiological and biochemical, entomological, forest tax, geo-informational methods determination of the degree of settlement of forest stands insect pests, as well as carrying out a comprehensive analysis regarding assessment of their damage to the main forest-forming species in the conditions Pergansk nature protection research department Polisky nature reserve. The subject of the work is innovative complex methods entomological monitoring of stands of the Polissky nature reserve, based on a rational combination of forestry, physiological-biochemical, entomological, forest tax and geo-informational monitoring, as well as forecasting the degree of occupancy trunks of the main forest-forming rocks of Pergansk nature protection scientific research department of Polisky nature reserve by insect pests |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/120 |
ISSN: | 2520-7474 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
INNOVATIVE FOREST AND BIOLOGICAL METHODS.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.