Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/121
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
dc.contributor.author | Шульга, Ігор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Фучило, Ярослав Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Карпович, Марина Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Романюк, Алла Андріївна | - |
dc.contributor.author | Бєльська, Ольга Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T07:48:27Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T07:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Forest pathological monitoring of pine stands in the conditions of the Perghan scientific and research nature protection department Polish nature reserv / Valeriy Levchenko, Igor Shulga, Yaroslav Fuchylo [and other] // Innovative Solutions in Modern Science : scientific journal .- 2022. – 3(55). – С. 18-62. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2414-634X | - |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/121 | - |
dc.description | The issue of conducting a comprehensive is substantiated forest pathological monitoring of pine stands in the centers mass distribution of root, pine sponge, ordinary and snow Schütte. The effectiveness of the practical is analyzed application of forest pathology monitoring methodologies classical phytopathological methods, as well as given comparative evaluation of the proposed developed methods forest pathology diagnosis of damage caused by a complex of pine diseases stands of different ages. The effectiveness of the practical was evaluated complex application of modern forestry, phytopathological, taxing, geo-informational and drone methods to determine the extent of damage to Scots pine by the complex diseases, centers of epiphytotia, forecasting their future distribution possibilities of practical localization in relation to preventing the spread of pathologies in pine stands in the conditions of the Pergansk Nature Conservation Research Institute branch of the Polissky Nature Reserve. | uk_UA |
dc.description.abstract | Обґрунтовано питання проведення комплексного лісопатологічного моніторингу соснових деревостанів в осередках масового поширення кореневої, соснової губки, звичайного та снігового Шютте. Проаналізована ефективність практичного застосування методологій лісопатологічного моніторингу класичними фітопатологічними методами, а також наведена порівняльна оцінка запропонованих розроблених методів лісопатологічної діагностики ураження комплексом хвороб соснових деревостанів різного віку. Оцінено ефективність практичного комплексного застосуванням сучасних лісівничих, фітопатологічних, таксаційних, геоінформаційно-дронових методів по визначенню масштабів ураження сосни звичайної комплексом хвороб, осередків епіфітотій, прогнозування їх подальшого поширення і можливостей практичної локалізації щодо унеможпивлення розповсюдження патологій соснових деревостанів в умовах Перганського природоохоронного науково-дослідного відділення Поліського природного заповідника. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Center for international scientific cooperation TK Meganom | uk_UA |
dc.subject | лісопатологічний моніторинг | uk_UA |
dc.subject | фітопатологія | uk_UA |
dc.subject | патоген | uk_UA |
dc.subject | сосновий деревостан | uk_UA |
dc.subject | соснова губка | uk_UA |
dc.subject | лісове господарство | uk_UA |
dc.subject | оподаткування | uk_UA |
dc.subject | геоінформація | uk_UA |
dc.subject | моніторинг дронами | uk_UA |
dc.subject | епіфітотія | uk_UA |
dc.subject | forest pathology monitoring | uk_UA |
dc.subject | phytopathology | uk_UA |
dc.subject | pathogen | uk_UA |
dc.subject | pine forest | uk_UA |
dc.subject | pine sponge | uk_UA |
dc.subject | forestry | uk_UA |
dc.subject | taxation | uk_UA |
dc.subject | geoinformation | uk_UA |
dc.subject | drone monitoring | uk_UA |
dc.subject | epiphytotia | uk_UA |
dc.title | Forest pathological monitoring of pine stands in the conditions of the Perghan scientific and research nature protection department Polish nature reserv | uk_UA |
dc.title.alternative | Лісопатологічний моніторинг соснових насаджень в умовах Перганського науково-дослідного природоохоронного відділу Польського природного заповідника | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
FOREST PATHOLOGICAL MONITORING OF .pdf | 6,33 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.