Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/145
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прищепа, Марія Опанасівна | - |
dc.contributor.author | Беляк, Артур Валерійович | - |
dc.date.accessioned | 2001-01-12T21:57:48Z | - |
dc.date.available | 2001-01-12T21:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Прищепа М. О., Беляк А. В. Динаміка мікробіологічних показників якості води на водоканалі м. Коростень / М. О. Прищепа, А. В. Беляк // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу : зб. наук. статей. – 2019. – Вип. № 1(1). – С. 72-75. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/145 | - |
dc.description | Based on the results of the study of microbiological indicators of water quality in the river Uzh, as well as the hydrochemical parameters, it was established that the quality of the return water of discharge № 1 meets the norms of the GDS. In the water of the river. compared with the 4th quarter of 2016 increased: sulfates, carbon dioxide free, chlorides, dissolved oxygen. Decreased: stiffness, total iron, HSC. | uk_UA |
dc.description.abstract | На основі результатів дослідження мікробіологічних показників якості води р. Уж, а також гідрохімічних показників, встановлено, що якість зворотних вод скиду № 1 відповідає нормативам ГДС. У воді р. Уж порівняно з 4 кварталом 2016 р. збільшились: сульфати, вуглекислота вільна, хлориди, розчинений кисень. Зменшились: жорсткість, залізо загальне, ХСК. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТК | uk_UA |
dc.subject | водні ресурси | uk_UA |
dc.subject | коліфаги | uk_UA |
dc.subject | сульфати | uk_UA |
dc.subject | вуглекислота вільна | uk_UA |
dc.subject | хлориди | uk_UA |
dc.subject | water resources | uk_UA |
dc.subject | coliophages | uk_UA |
dc.subject | sulfates | uk_UA |
dc.subject | carbon dioxide free | uk_UA |
dc.subject | chlorides | uk_UA |
dc.title | Динаміка мікробіологічних показників якості води на водоканалі м. Коростень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2019. - Випуск № 1(1) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Динаміка мікробіологічних показників.pdf | 6,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.