Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/167
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головач, Катерина Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Головач, Олена Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2001-01-19T02:19:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2001-01-19T02:19:31Z | - |
dc.date.available | 2001-01-19T02:19:16Z | - |
dc.date.available | 2001-01-19T02:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Головач К. С., Головач О. П. Моделювання оцінки настання кризових ситуацій на сільськогосподарських підприємствах / К. С. Головач, О. П. Головач // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу : зб. наук. статей. – 2020. – Вип. № 2(1). – С. 43-50. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/167 | - |
dc.description | The article substantiates the theoretical and methodological principles of estimating the probability of occurrence crisis situations at agricultural enterprises. The main ones are systematized criteria, the essence, components and conceptual foundations of the economic-mathematical are revealed simulation of diagnosis of the probability of crisis and bankruptcy at the enterprise. The methods and tools used for the construction of integrals are given indicators and discriminating models of crisis assessment. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади оцінки ймовірності настання кризових ситуацій на сільськогосподарських підприємствах. Систематизовано основні критерії, розкрито сутність, складові та концептуальні засади економіко-математичного моделювання діагностики ймовірності настання кризи і банкрутства на підприємстві. Наведено методи та інструменти, які використовуються для побудови інтегральних показників та дискримінантних моделей оцінки настання кризи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТК | uk_UA |
dc.subject | антикризове управління | uk_UA |
dc.subject | банкрутство | uk_UA |
dc.subject | економіко-математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | дискримінантні моделі | uk_UA |
dc.subject | anti-crisis management | uk_UA |
dc.subject | bankruptcy | uk_UA |
dc.subject | economic and mathematical modeling | uk_UA |
dc.subject | discriminant models | uk_UA |
dc.title | Моделювання оцінки настання кризових ситуацій на сільськогосподарських підприємствах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020. - Випуск № 2(1) 2020. - Випуск № 2(1) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моделювання оцінки настання кризових.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.