Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/175
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антипчук, Богдан Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2001-01-19T22:50:27Z | - |
dc.date.available | 2001-01-19T22:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Antypchuk B. O. Research of the impact of production and operation of photoelectric panels on the environment : abstracts // The 6th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (March 2-4, 2023). – Boston : BoScience Publisher, 2023. – P. 225-227. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-1-73981-125-9 | - |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/175 | - |
dc.description | Of course, solar energy does not create harmful emissions into the atmosphere for human health and has certain advantages in comparison with other types of energy. However, there are a lot of questions about the technology of creating photovoltaic panels, and especially about their disposal after the expiration date. These issues should be dealt with - this article is devoted to this problem. | uk_UA |
dc.description.abstract | Звичайно, сонячна енергія не створює шкідливих викидів у атмосферу та для здоров'я людини і має певні переваги в порівнянні з іншими видами енергії. Проте є багато питань щодо технології виготовлення та створення фотоелектричних панелей, а особливо по їх утилізації після закінчення терміну придатності. З цими питаннями варто розібратися, тому саме цій проблемі присвячена дана стаття. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | BoScience Publisher | uk_UA |
dc.subject | фотоелектричні панелі | uk_UA |
dc.subject | токсичні речовини | uk_UA |
dc.subject | вибухові гази | uk_UA |
dc.subject | кремній | uk_UA |
dc.subject | кадмій | uk_UA |
dc.subject | навколишнє середовище | uk_UA |
dc.subject | photovoltaic panels | uk_UA |
dc.subject | toxic substances | uk_UA |
dc.subject | explosive gases | uk_UA |
dc.subject | silicon | uk_UA |
dc.subject | cadmium | uk_UA |
dc.subject | environment | uk_UA |
dc.title | Research of the impact of production and operation of photoelectric panels on the environment | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження впливу виробництва та експлуатації фотоелектричних панелей на навколишнє середовище | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
RESEARCH OF THE IMPACT OF PRODUCTION.pdf | 8,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.