Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/180
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
dc.contributor.author | Романюк, Алла Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2001-01-21T01:53:41Z | - |
dc.date.available | 2001-01-21T01:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Левченко В. Б., Романюк А. А. Пірологічний моніторинг лісів зони Житомирського Полісся в умовах зміни клімату / В. Б. Левченко, А. А. Романюк // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу : зб. наук. статей. – 2020. – Вип. № 3(1). – С. 33-41. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/180 | - |
dc.description | As a result of the conducted pyrological monitoring in aspects of changing climatic conditions of Zhytomyr Polissya, today the issue of forecasting is acute and forest fire monitoring in different forest types. The main factors of occurrence and the spread of large-scale forest fires in the zone of Zhytomyr Polissia is increased air temperature, as well as the presence of a long rainless period. Climatic factors contributing to an increase in the risk of large-scale uncontrolled forest fires fires in the zone of Zhytomyr Polissia. | uk_UA |
dc.description.abstract | В результаті проведеного пірологічного моніторингу в аспектах зміни кліматичних умов Житомирського Полісся, на сьогоднішній день гостро стоїть питання щодо прогнозування та моніторингу лісових пожеж в умовах різних типів лісу. Основними факторами виникнення і розповсюдження масштабних лісових пожеж в зоні Житомирського Полісся є підвищена температура повітря, а також наявність тривалого бездощового періоду. Кліматичні чинники сприяють збільшенню ризиків виникнення масштабних неконтрольованих лісових пожеж в зоні Житомирського Полісся. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТК | uk_UA |
dc.subject | лісові пожежі | uk_UA |
dc.subject | клімат | uk_UA |
dc.subject | типи лісів | uk_UA |
dc.subject | forest fires | uk_UA |
dc.subject | climate | uk_UA |
dc.subject | forest types | uk_UA |
dc.title | Пірологічний моніторинг лісів зони Житомирського Полісся в умовах зміни клімату | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020. - Випуск № 3(1) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пірологічний моніторинг лісів.pdf | 278,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.