Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/196
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романюк, Емілія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T06:41:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T06:41:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Романюк Е. В. Моніторинг шкодочинних організмів в сучасних інтегрованих системах захисту рослин / Е. В. Романюк // Ефективність агротехнологій в зоні Полісся України. ІІ-а Всеукраїнська наукова конференція (17-18 листопада 2022 року). – Житомир : ЖАТФК, 2022. – С. 66-67. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/196 | - |
dc.description | Monitoring is important in plant protection with any technology agricultural land for the presence of harmful organisms, after which it is taken decisions regarding the use of certain methods of struggle. Observation of appearance pests, the development of diseases and the spread of weeds and their number is an important link integrated system of plant protection measures. They are conducted in order to determine the need, expediency and optimal terms of application of plant protection products, adoption operational decisions. | uk_UA |
dc.description.abstract | У захисті рослин при будь-яких технологіях важливим є моніторинг сільськогосподарських угідь на присутність шкодочинних організмів, після якого приймається рішення щодо застосування тих , чи інших методів боротьби. Спостереження за появою шкідників, розвитком хвороб і поширенням бур’янів та їх чисельністю є важливою ланкою інтегрованої системи заходів із захисту рослин. Проводять їх з метою визначення потреби, доцільності та оптимальних строків застосування засобів захисту рослин, прийняття оперативних рішень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | польові сівозміни | uk_UA |
dc.subject | шкідники | uk_UA |
dc.subject | захист рослин | uk_UA |
dc.subject | бур'яни | uk_UA |
dc.subject | field rotations | uk_UA |
dc.subject | pests | uk_UA |
dc.subject | plant protection | uk_UA |
dc.subject | weeds | uk_UA |
dc.title | Моніторинг шкодочинних організмів в сучасних інтегрованих системах захисту рослин | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МОНІТОРИНГ ШКОДОЧИННИХ ОРГАНІЗМІВ В СУЧАСНИХ.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.