Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/293
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Оліфір, Ірина Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T08:19:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T08:19:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Оліфір І. А. Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки / І. А. Оліфір // Наукові горизонти = Scientific Horizons : наук. журнал. – 2018. – № 11(72). – С. 38-46. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2663-2144 | - |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/293 | - |
dc.description | The theoretical and methodical approaches to the formation of minimum wages in the country are substantiated. The positive and negative influence factors on the formation of the minimum wages level in Ukraine are determined. Attention is focused on the need to minimize the influence of negative factors and maximize the role of positive factors to increase not only nominal but also real wages of employees. It is noted that the increase of incomes of citizens positively influences on the increase of solvent demand of population in particular and socio-economic development of country as a whole. It is established that one of the main destabilizing factors of influence on the size of real wages is the constant depreciation of the national currency in relation to foreign currencies. It is noted that the spread of the shadow economy is a negative deterrent to the development of financial-economic system of the country. It is established that reducing the level of the shadow economy will increase jobs and increase wages of the population, as well as significantly increase revenues to budgets of different levels and reduce the deficit of the Pension Fund of the country. It is proved that wage growth should be closely linked to the real state of the economy, as its unreasonable increase may provoke inflationary processes and negatively affect the financial and economic situation in the state. It is found that the combination of macro and micro influence factors on the formation of the minimum wage creates the necessary foundation for the growth of its level, which should positively reflect on the socioeconomic well-being of citizens and the development of the national economy of the country. | uk_UA |
dc.description.abstract | Обґрунтовано теоретико-методичні підходи до формування мінімальної заробітної плати в країні. Визначено позитивні та негативні фактори впливу на формування рівня мінімальної заробітної плати в Україні. Акцентовано увагу на необхідності мінімізації впливу негативних чинників та максимізації ролі позитивних факторів для збільшення не лише номінальної, а й реальної заробітної плати працівників. Відзначено, що зростання доходів громадян позитивно впливає на підвищення платоспроможного попиту населення зокрема та соціально-економічний розвиток країни в цілому. Встановлено, що одним із основних дестабілізуючих факторів впливу на величину реальної заробітної плати є постійне знецінювання національної валюти по відношенню до іноземних валют. Зазначено, що поширення тіньової економіки є негативним стримуючим фактором розвитку фінансовоекономічної системи країни. Встановлено, що зниження рівня тіньової економіки сприятиме збільшенню робочих місць та підвищенню заробітних плат населення, а також дозволить суттєво збільшити надходження до бюджетів різних рівнів і зменшити дефіцит Пенсійного фонду країни. Обґрунтовано, що зростання заробітної плати має бути тісно пов’язане з реальним станом економіки, оскільки її необґрунтоване підвищення може спровокувати інфляційні процеси та негативно вплинути на фінансовоекономічне становище в державі. З’ясовано, що поєднання макро- та мікрочинників впливу на формування мінімальної заробітної плати створює необхідний фундамент для зростання її рівня, що має позитивно віддзеркалюватися на соціально-економічному добробуті громадян та розвитку національної економіки країни. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Поліський національний університет | uk_UA |
dc.subject | мінімальна заробітна плата | uk_UA |
dc.subject | minimum wages | uk_UA |
dc.subject | прожитковий мінімум | uk_UA |
dc.subject | minimum level of subsistence | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | socio-economic development | uk_UA |
dc.subject | фінансово-економічна система | uk_UA |
dc.subject | financial and economic system | uk_UA |
dc.subject | добробут | uk_UA |
dc.subject | welfare | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
dc.subject | affordability | uk_UA |
dc.subject | тіньова економіка | uk_UA |
dc.subject | shadow economy | uk_UA |
dc.title | Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ.pdf | 521,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.