Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/300Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дворук, Володимир Іванович | - |
| dc.contributor.author | Борак, Костянтин Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Добранський, Сергій Станіславович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-02T12:12:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-02T12:12:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Dvoruk V. I. [and others]. Effect of doping chromium structural steel at its abrasive wear resistance after heat treatment / V. I. Dvoruk, K. V. Borak, S. S. Dobransky // Problems of tribology : international scientific journal. – 2014. – Vol. 72, № 2. – P. 24-28. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/300 | - |
| dc.description | Effect was found no effect of alloying chromium in an amount of 1 - 5 % on abrasive wear resistance medium car-bon steel. Shown the feasibility of rheological kinetic concept abrasive wear resistance for an explanation of said effect. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Встановлено ефект відсутності впливу легування хромом в кількості 1 - 5 % на абразивну зносостійкість середньовуглецевої сталі. Показано доцільність застосування реолого-кінетичної концепції абразивної зносостійкості для пояснення вказаного ефекту. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | моноліт | uk_UA |
| dc.subject | monolith | uk_UA |
| dc.subject | легування хромом | uk_UA |
| dc.subject | doping chromium | uk_UA |
| dc.subject | міцність | uk_UA |
| dc.subject | hardness | uk_UA |
| dc.subject | абразивна зносостійкість | uk_UA |
| dc.subject | abrasive wear resistance | uk_UA |
| dc.subject | реологічні параметри | uk_UA |
| dc.subject | rheological parameters | uk_UA |
| dc.title | Effect of doping chromium structural steel at its abrasive wear resistance after heat treatment | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після термічної обробки | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| EFFECT OF DOPING CHROMIUM .pdf | 102,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.