Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/391
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герук, Станіслав Миколайович | - |
dc.contributor.author | Скиба, Олена Павлівна | - |
dc.contributor.author | Ляшук, Олег Леонтійович | - |
dc.contributor.author | Довбиш, Андрій Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T08:45:46Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T08:45:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С. М. Герук, О. П. Скиба, О. Л. Ляшук, А. П. Довбиш // Перспективні технології та прилади : зб. наук. праць. – Луцьк : ЛНТУ, 2015. – Вип. 7. – С. 17-22. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2313-5352 | - |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/391 | - |
dc.description | The dependence of the longitudinal vibrations of the working body of the conveyor, which can be described as a function of displacement, showing the movement of sections of rope. Depending derived to determine the movements of individual points of the rope, describing his hesitation and dependence to determine the tension of the rope, and therefore the maximum dynamic forces in the rope on the kinematic, geometric and physical and mechanical properties and stability of the process. | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджено залежність поздовжніх коливань робочого органу конвеєра, що можна описати функцією переміщення, що показує переміщення перерізів канату. Виведено залежності для визначення переміщень окремих точок канату, що характеризують його коливання і залежність для визначення натягу канату, а значить і максимальних динамічних зусиль у канаті від кінематичних, геометричних та фізико-механічних параметрів і стійкість процесу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Луцький НТУ | uk_UA |
dc.subject | канат | uk_UA |
dc.subject | rope | uk_UA |
dc.subject | коливання | uk_UA |
dc.subject | vibration | uk_UA |
dc.subject | амплітуда | uk_UA |
dc.subject | amplitude | uk_UA |
dc.subject | швидкість | uk_UA |
dc.subject | speed | uk_UA |
dc.title | Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження коливань скребкових .pdf | 6,45 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.