Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/401
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головач, Катерина Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T11:18:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T11:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Головач К. С. Моделі оцінки ймовірності банкрутства у сільськогосподарських підприємствах та антикризовий менеджмент / К. С. Головач // Економічний форум : наук. журнал. – 2016. – № 3. – С. 189–195. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2308-8559 | - |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/401 | - |
dc.description | The article deals with the models for assessing the crisis and the probability of bankruptcy through the use of integrated indicators. It is determined the specific features for using scoring models for assessing the probability of bankruptcy. MDA-models, which are based on multiple discriminant analysis, were studied. The implementation areas of crisis management in agricultural enterprises are discussed. It is spoken in detail about the basic principles of financial stabilization for agricultural enterprises, which are in crisis. | uk_UA |
dc.description.abstract | У публікації розглядаються моделі оцінки настання кризи та ймовірності банкрутства за допомогою застосування інтегральних показників. Висвітлено особливості використання скорингових моделей оцінки ймовірності банкрутства. Досліджено MDA-моделі, основою яких є множинний дискримінантний аналіз. Наведено напрями здійснення антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах. Визначено основні засади фінансової стабілізації сільськогосподарських підприємств, які знаходяться у кризовому становищі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UA |
dc.subject | криза | uk_UA |
dc.subject | сrisis | uk_UA |
dc.subject | антикризове управління | uk_UA |
dc.subject | anti-crisis management | uk_UA |
dc.subject | скорингові моделі | uk_UA |
dc.subject | scoring models | uk_UA |
dc.subject | MDA-моделі | uk_UA |
dc.subject | MDA-models | uk_UA |
dc.subject | фінансова стабілізація | uk_UA |
dc.subject | financial stabilization | uk_UA |
dc.subject | фінансова рівновага | uk_UA |
dc.subject | financial balance | uk_UA |
dc.title | Моделі оцінки ймовірності банкрутства у сільськогосподарських підприємствах та антикризовий менеджмент | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА У.pdf | 942,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.