Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/410
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головач, Олена Петрівна | - |
dc.contributor.author | Головач, Катерина Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-29T06:57:28Z | - |
dc.date.available | 2024-03-29T06:57:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Головач О. П., Головач К. С. Моделювання чинників впливу на рентабельність підприємства / О. П. Головач, К. С. Головач // Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах : мат. ІV міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Житомир, 04 квітня 2023 р.) : зб. наук. праць. – Житомир : ЖАТФК, 2023. – С. 124–127. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/410 | - |
dc.description | One of the key characteristics of business success is profitability. The positive dynamics of profitability over time indicates the effectiveness of business decisions in the current period and the prospects for implementing economic and social projects in the future. Profitability indicators are a criterion of the quality of the management system and an indicator of the investment attractiveness of the enterprise. Business organization on the principles of profitability, searching for factors and reserves to increase profitability is an important area of activity for Ukrainian enterprises. Profitability indicators are low. In 2021, they amounted to 0.9% for Ukrainian enterprises in general, including 1.0% for large enterprises, 2.1% for medium-sized enterprises, and minus 1.8% for small enterprises. | uk_UA |
dc.description.abstract | Однією з ключових характеристик успішності бізнесу є рентабельність. Позитивна динаміка рентабельності за періодами свідчить про ефективність господарських рішень у поточному періоді та перспективність реалізації проєктів економічного й соціального спрямування в майбутньому. Показники рентабельності є критерієм якості системи управління та індикатором інвестиційної привабливості підприємства. Організація бізнесу на принципах прибутковості, пошук чинників і резервів підвищення рентабельності діяльності є важливим напрямом діяльності українських підприємств. Показники рентабельності діяльності є невисокими. У 2021 р. вони становили загалом за підприємствами України 0,9 %, зокрема за великими - 1,0 %, середніми - 2,1 %, малими - мінус 1,8 %. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | рентабельність активів | uk_UA |
dc.subject | рентабельність активів | uk_UA |
dc.subject | регресійні моделі | uk_UA |
dc.subject | regression models | uk_UA |
dc.title | Моделювання чинників впливу на рентабельність підприємства | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МОДЕЛЮВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ.pdf | 317,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.