Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/531
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Реготун, Максим | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T08:46:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T08:46:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Реготун М. Проєкт потокової технологічної лінії на фермі великої рогатої худоби з детальною розробкою процесу доїння : кваліфікаційна робота / М. Реготун ; кер. С. Добранський. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 36 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/531 | - |
dc.description | Calculated the number of livestock required. Calculations were made calculations of optimization of parameters and operating modes of the production line. The design part of the paper describes the improvement of the milking cup, and the main technological and kinematic calculations were carried out. Measures to improve labour and environmental protection are proposed. Technical and economic performance indicators are calculated. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведений розрахунок потреби поголів’я. Виконані розрахунки по оптимізації параметрів і режимів роботи технологічної лінії. У конструктивній частині роботи описано вдосконалення конструкції доїльного стакана, та проведені основні технологічні та кінематичні розрахунки. Запропоновані заходи по покращенню охорони праці та навколишнього середовища. Розраховані техніко-економічні показники роботи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | кормоприготування | uk_UA |
dc.subject | fodder preparation | uk_UA |
dc.subject | доїльний апарат | uk_UA |
dc.subject | milking machine | uk_UA |
dc.subject | кормороздавач | uk_UA |
dc.subject | feeder | uk_UA |
dc.subject | концентровані корми | uk_UA |
dc.subject | concentrated feed | uk_UA |
dc.title | Проєкт потокової технологічної лінії на фермі великої рогатої худоби з детальною розробкою процесу доїння | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агроінженерія" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КР Реготун М.В. Аі-46.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.