Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/549Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яремчук, Олександр Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-22T06:36:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-22T06:36:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Яремчук О. Ю. Використання техніки при вирощуванні озимого ячменю з детальною розробкою начіпної волокуші : кваліфікаційна робота / О. Ю. Яремчук ; кер. В. А. Мамчур. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 36 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/549 | - |
| dc.description | In the course of the diploma project, theoretical and experimental studies were carried out to determine the dependence of the drag hauler's performance on the improvement of its design. As a result of the thesis project, the design of the hauler and the technological process of straw baling were improved, which made it possible to increase the productivity of the MTA and reduce labour and fuel costs, as well as reduce the agronomic time of straw baling. The main design, technical and operational indicators are: high quality of work performance with increased productivity and reduced labour and fuel costs. The effectiveness of the proposed technology and the improved hauler is determined by increased productivity, low fuel and labour costs. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В процесі дипломного проектування проводилися теоретичні та експериментальні дослідження залежності продуктивності волокуші від удосконалення його конструкції. В результаті виконання дипломного проєкту було удосконалено конструкцію волокуші, та технологічний процес стягування соломи, що дало можливість підвищити продуктивність МТА та знизити затрати праці та палива, а також скоротити агротехнічні строки скирдування. Основні конструктивні та техніко-експлуатаційні показники: висока якість виконання робіт при підвищенні продуктивності і зменшення витрат праці й палива. Ефективність запропонованої технології та удосконаленої волокуші визначається підвищеною продуктивністю, низькими витратами палива та затратами праці. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | озимий ячмінь | uk_UA |
| dc.subject | winter barley | uk_UA |
| dc.subject | волокуша начіпна | uk_UA |
| dc.subject | stubble | uk_UA |
| dc.subject | годинна продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | hourly productivity | uk_UA |
| dc.title | Використання техніки при вирощуванні озимого ячменю з детальною розробкою начіпної волокуші | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Відділення "Агроінженерія" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Яремчук Олнксандр Юрійович.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.