Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/577
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тихонов, Антон Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T12:20:25Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T12:20:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Тихонов А. В. Вдосконалення схеми керування автоматизації сушіння зерна на ПП «Слободище» Бердичівського району» : кваліфікаційна робота / А. В. Тихонов ; кер. М. В. Дурас. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 56 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/577 | - |
dc.description | The purpose of the work is to automate the process of filling grain cleaning units with the help of the implementation of a software device. In this project, the automatic control scheme of the KZS grain cleaning complex was developed. Production and economic characteristics of the enterprise "Slobodyshche", selection of technological processes and equipment, detailed development of grain cleaning units, calculation of lighting of production premises, labor protection, fire prevention measures for grain cleaning units, technical and economic justification of the project. | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою роботи є автоматизація процесу заповнення зерноочисних агрегатів за допомогою впровадження програмного пристрою. У даному проекті розроблена схема автоматичного керування зерноочисного комплексу КЗС. Виробничо-господарська характеристика господарства ПП «Слободище», вибір технологічних процесів та обладнання, детальна розробка зерноочисних агрегатів ,розрахунок освітлення виробничих приміщень, охорона праці протипожежні заходи для зерноочисних агрегатів, техніко економічне обґрунтування проекту. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | принципова електрична схема | uk_UA |
dc.subject | basic electrical scheme | uk_UA |
dc.subject | очищення зерна | uk_UA |
dc.subject | grain cleaning | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | automation | uk_UA |
dc.title | Вдосконалення схеми керування автоматизації сушіння зерна на ПП «Слободище» Бердичівського району» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тихонов.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.