Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/611
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестеренко, Андрій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T12:06:07Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T12:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Нестеренко А. О. Автоматизація процесу пресування деревоволокнистих плит : кваліфікаційна робота / А. О. Нестеренко ; кер. Ю. Л. Новосилецький. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 72 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/611 | - |
dc.description | To accomplish this task, we analysed the process as an object of management, the main channels of action were identified and the general structure of of management. To draw up an automation scheme and a schematic diagram of the process technical means of automation were selected to draw up the automation scheme and the process flowchart for the pressing of fibreboard, the configuration of the industrial controller was justified. The work also included the development of design documentation for panels and consoles, wiring diagrams and external wiring connections, and calculated the reliability of the electrical control circuits of the designed system. | uk_UA |
dc.description.abstract | Для здійснення поставленого завдання був проведений аналіз процесу як об'єкту управління, визначені основні канали дії і вибрана загальна структура управління. Для складання схеми автоматизації і принципової схеми процесу пресування древесноволокнистых плит, були вибрані технічні засоби автоматизації, обгрунтована конфігурація промислового контроллера. У роботі також вироблена розробка проектної документації на щити і пульти, схеми з'єднань і підключення зовнішніх проводок, розрахована надійність електричних схем управління проектованої системи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | деревоволокнисті плити | uk_UA |
dc.subject | fibreboard | uk_UA |
dc.subject | контролер | uk_UA |
dc.subject | controller, | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | automation | uk_UA |
dc.subject | електричне освітлення | uk_UA |
dc.subject | electric lighting | uk_UA |
dc.subject | пульт управління | uk_UA |
dc.subject | control panel | uk_UA |
dc.subject | виробнича санітарія | uk_UA |
dc.subject | industrial sanitation | uk_UA |
dc.title | Автоматизація процесу пресування деревоволокнистих плит | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нестеренко.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.