Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/621
Назва: | Обґрунтування комплексу машин для вирощування кукурудзи на силос з удосконаленням технологічного процесу міжрядного обробітку |
Автори: | Лосенко, Олександр |
Теми: | машинно-тракторний парк machine and tractor fleet машинно-тракторний агрегат machine and tractor unit трактор tractor кукурудза corn силос silage культиватор cultivator |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | ЖАТФК |
Бібліографічний опис: | Лосенко О. Обґрунтування комплексу машин для вирощування кукурудзи на силос з удосконаленням технологічного процесу міжрядного обробітку : кваліфікаційна робота / О. Лосенко ; кер. О. Поліщук. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 30 с. |
Короткий огляд (реферат): | В пояснювальній записці викладено структуру земельних угідь та склад машинно-тракторного парку проєктного господарства, проведені розрахунки, щодо впровадження технології вирощування кукурудзи на силос. Проведено обґрунтування комплексу машин для вирощування та збирання кукурудзи на силос, розроблено операційну технологію міжрядного обробітку, виконані необхідні розрахунки. В конструктивній частині модернізовано просапний культиватор. Розроблено заходи з охорони праці, інструкцію з охорони праці при виконанні технологічної операції, проведено розрахунки економічної ефективності та окупності проекту. |
Опис: | The explanatory note describes the structure of the land and the composition of the project farm's machinery and tractor fleet, and the calculations made, for the implementation of silage corn cultivation technology. The following was carried out justification of a set of machines for growing and harvesting corn for silage, developed an operational technology for inter-row cultivation, and performed the necessary calculations. A row crop cultivator was upgraded in terms of designcultivator was upgraded in terms of its design. Occupational health and safety measures and an occupational health and safety manual were developed during the technological operation, and calculations of economic efficiency and payback of the project. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/621 |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агроінженерія" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лосенко Олександр.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.