Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/625
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Собецький, Максим | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T07:55:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T07:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Собецький М. Обґрунтування комплексу машин для вирощування кормового буряку з удосконаленням технологічного процесу міжрядного обробітку ґрунту : кваліфікаційна робота / М. Собецький ; кер. О. Поліщук. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 35 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/625 | - |
dc.description | The explanatory note describes the structure of the land and the composition of the project farm's machine and tractor fleet, and the calculations made, for the implementation of fodder beet cultivation technology. The following was carried out the justification of a set of machines for growing and harvesting fodder beet, developed an operational technology for inter-row cultivation, and performed necessary calculations. The constructive development presented in this diploma project, is a milling and tine cultivator made on the basis of the frame cultivator USMK-5,4A, on which 12 sections of combined type, replaceable working bodies. | uk_UA |
dc.description.abstract | В пояснювальній записці викладено структуру земельних угідь та склад машинно-тракторного парку проєктного господарства, проведені розрахунки, щодо впровадження технології вирощування кормового буряку. Проведено обґрунтування комплексу машин для вирощування та збирання кормового буряку, розроблено операційну технологію міжрядного обробітку, виконані необхідні розрахунки. Конструктивна розробка, представлена в даному дипломному проекті, являє собою фрезерно-лаповий культиватор що виконано, на базі рами культиватора УСМК-5,4А, на який встановлено 12 секцій комбінованого типу, з двома фрезерними барабанами і гряділем, на якому встановлено змінні робочі органи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | машинно-тракторний парк | uk_UA |
dc.subject | machine and tractor fleet | uk_UA |
dc.subject | машинно-тракторний апарат | uk_UA |
dc.subject | machine and tractor unit | uk_UA |
dc.subject | трактор | uk_UA |
dc.subject | tractor | uk_UA |
dc.subject | сівалка | uk_UA |
dc.subject | tractor | uk_UA |
dc.subject | культиватор | uk_UA |
dc.subject | cultivator | uk_UA |
dc.subject | кормовий буряк | uk_UA |
dc.subject | fodder beet | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування комплексу машин для вирощування кормового буряку з удосконаленням технологічного процесу міжрядного обробітку ґрунту | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агроінженерія" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Собецький Максим.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.