Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1029
Title: | Механізація технології технічного обслуговування автомобілів з детальним проєктуванням стенду для заміни агрегатів |
Authors: | Косинський, Денис Андрійович |
Keywords: | фермерське господарство farm автотракторна техніка motorised equipment стенд для заміни агрегатів stand for replacing units |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | ЖАТФК |
Citation: | Косинський Д. А. Механізація технології технічного обслуговування автомобілів з детальним проєктуванням стенду для заміни агрегатів : кваліфікаційна робота / Д. А. Косинський ; кер. В. В. Рудзінський. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 37 с. |
Abstract: | Мета дипломного проекту: механізувати технології проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів та розробити стенд для заміни агрегатів. В процесі виконання дипломного проекту розроблено розрахунки ремонтної бази підприємства та зокрема зони технічного обслуговування, запропоновано переоснастити зону для підвищення рівня механізації процесу технічного обслуговування, розраховані основні показники, підібране необхідне технологічне обладнання, розроблено оригінальну конструкцію гідравлічного підйомника, що дозволить підвищити рівень механізації виробничих процесів в зоні, а також запропоновані заходи з покращення охорони праці на дільниці. Розраховано економічні показники проекту. |
Description: | The aim of the thesis project is to mechanise the technologies used in the maintenance and repair of motor vehicles and to develop a stand for replacing units. In the course of the thesis project, calculations were made for the repair base of the enterprise and, in particular, the maintenance area. It was proposed to re-equip the area to increase the level of mechanisation of the maintenance process. The main indicators were calculated, the necessary technological equipment was selected, an original design of a hydraulic lift was developed, which will increase the level of mechanisation of production processes in the area, and measures to improve occupational safety in the area were proposed. The economic indicators of the project were calculated. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1029 |
Appears in Collections: | Відділення "Агроінженерія" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Косинський Денис Андрійович, 43.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.