Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1137Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Якименко, Р. | - |
| dc.contributor.author | Борак, Костянтин Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T10:36:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T10:36:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Якименко Р., Борак К. Оптичні методи та сенсорні технології для оцінювання й сортування плодів : тези / Р. Якименко, К. Борак // Сучасні технології та технічний сервіс: виклики і можливості : зб. мат. I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Камʼянець-Подільський, 16 жовтня 2025 року). – Камʼянець-Подільський : Подільський державний університет, 2025. – С. 164-182. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1137 | - |
| dc.description | In modern food chains, fruit quality control is becoming increasingly important. Consumers want fruit with optimal taste properties, without damage or defects, while producers are interested in minimising losses and using resources rationally. Therefore, in recent years, there has been a sharp increase in research on the implementation of optical methods and sensory technologies – systems capable of quickly and non-destructively assessing the internal and external quality of fruit. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У сучасних харчових ланцюгах контроль якості плодів набуває ключового значення. Споживачі прагнуть отримувати плоди з оптимальними смаковими властивостями, без пошкоджень та дефектів, а виробники зацікавлені у мінімізації втрат і раціональному використанні ресурсів. Тому останніми роками різко зросла кількість досліджень з впровадження оптичних методів та сенсорних технологій – систем, здатних швидко та без руйнування оцінювати внутрішню і зовнішню якість плодів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Подільський державний університет | uk_UA |
| dc.subject | якість плодів | uk_UA |
| dc.subject | fruit quality | uk_UA |
| dc.subject | смакові властивості | uk_UA |
| dc.subject | taste properties | uk_UA |
| dc.subject | оптичні методи | uk_UA |
| dc.subject | optical methods | uk_UA |
| dc.subject | сенсорні технології | uk_UA |
| dc.subject | sensory technologies | uk_UA |
| dc.title | Оптичні методи та сенсорні технології для оцінювання й сортування плодів | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ОПТИЧНІ МЕТОДИ ТА СЕНСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ.pdf | 412,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.