Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/114
Title: | Ультразвуковий моніторинг щільності ґрунту |
Authors: | Антипчук, Богдан Олександрович |
Keywords: | радіофізичний метод ультразвукове випромінювання акустична провідність акустичний опір плужна підошва акустична енергія імпеданс пружність тіл абсолютно жорстке тіло швидкість звуку radio physical method ultrasonic radiation acoustic conductivity acoustic resistance plow sole acoustic energy impedance elasticity of bodies absolutely rigid body speed of sound |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Астрая |
Citation: | Антипчук, Богдан Олександрович. Ультразвуковий моніторинг щільності ґрунту / Б. О. Антипчук // Природно-ресурсний та енергетичний потенціал: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : кол. монографія / за ред.: О. О. Горба , Т. О. Чайки , І. О. Яснолюб. – Полтава : Астрая, 2019. – С. 129-134 : іл. |
Abstract: | Агротехнічні заходи основного обробітку ґрунту з економічної точки зору є найбільш енергоємними серед всього комплексу технологічних операцій вирощування та збирання сільськогосподарських культур. Від якості і ефективності обробітку ґрунту залежить ріст і розвиток рослин або ж повна чи часткова руйнація агрегатів ґрунту, що призводить до його переущільнення, а як результат – зниження родючості. Цілеспрямоване керування якістю виконання технологічних операцій (насамперед – розущільнення ґрунту) сприяє підвищенню ефективності рослинництва та збільшенню врожайності сільськогосподарських культур. Найбільш оптимальним на даний час для вирішення проблеми ефективного розущільнення ґрунту є застосування пристроїв, які базуються на взаємодії ультразвукових коливань з ґрунтом. Саме розв’язанню цієї проблеми присвячено статтю. |
Description: | From an economic point of view, agro technical measures of basic tillage are the most energy-intensive among the entire complex of technological operations of growing and harvesting agricultural crops. The growth and development of plants or the complete or partial destruction of soil aggregates depends on the quality and efficiency of soil cultivation, which leads to its over-compaction, and as a result - a decrease in fertility. Purposeful management of the quality of technological operations (primarily - loosening of the soil) contributes to increasing the efficiency of crop production and increasing the yield of agricultural crops. Currently, the most optimal way to solve the problem of effective soil loosening is the use of devices based on the interaction of ultrasonic vibrations with the soil. The article is devoted to solving this problem. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/114 |
ISBN: | 978-617-7669-29-5 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковий моніторинг.pdf | 986,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.