Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/125
Title: | Use of remote geoinformation technologies for forest pathology monitoring in the Zhytomyr Polissya |
Other Titles: | Використання дистанційних геоінформаційних технологій для лісопатологічного моніторингу Житомирського Полісся |
Authors: | Левченко, Валерій Борисович Шульга, Ігор Володимирович Романюк, Алла Андріївна Безверха, Любов Миколаївна |
Keywords: | лісопатологічний стан аерофотознімки дистанційне супутникове зондування лісів космічний моніторинг forest pathological condition aerial photographs remote satellite sensing of forests space monitoring |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Center for international scientific cooperation TK Meganom |
Citation: | Use of remote geoinformation technologies for forest pathology monitoring in the Zhytomyr Polissya / V. Levchenko, I. Shulga, А. Romanyuk, L. Bezverkha // Innovative Solutions in Modern Science : scientific journal. – 2020. - № 2(38). – С. 20-45. |
Abstract: | Обгрунтовано актуальні питання дистанційної оцінки лісопатологічного стану лісів, зокрема акцентовано увагу на те, що на сьогоднішній день цей вид дешифрування є найменш розробленою ланкою в розділі лісогосподарського дешифрування. Це пов'язано з нестійким проявом і діагностикою на матеріалах аерокосмічних зйомок ознак дешифрування дерев і насаджень різного ступеня ослаблення і всихання. Дешифрування матеріалів аерокосмічних знімків лісових масивів на сьогоднішній день − процес спектрозонального розпізнавання зображених на аерокосмічних знімках лісових об'єктів і ідентифікації їх кількісних і якісних характеристик. Предметом роботи є фундаментальні аспекти дешифрування аерокосмічних знімків лісопокритих площ, які в свою чергу можуть бути візуальним, вимірювальними, автоматичними, а також комплексними аналітико-вимірювальним або автоматизованим (інтерактивними). |
Description: | The topical issues of remote assessment of the forest pathological condition of forests are substantiated, in particular, attention is focused on the fact that today this type of deciphering is the least developed link in the section of forestry deciphering. This is due to the unstable manifestation and diagnosis of signs of deciphering trees and plantations of various degrees of weakening and drying on the materials of aerospace surveys. Deciphering the materials of aerial photographs of forest massifs today is the process of spectrozonal recognition of forest objects depicted on aerial photographs and identification of their quantitative and qualitative characteristics. The subject of the work is the fundamental aspects of deciphering aerial photographs of forested areas, which in turn can be visual, measuring, automatic, as well as complex analytical-measuring or automated (interactive). |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/125 |
ISSN: | 2414-634X |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USE OF REMOTE GEOINFORMATION TECHNOLOGIES.pdf | 933,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.