Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/130
Title: | Мобільний вимірювальний комплекс для безконтактного визначення щільності ґрунту |
Authors: | Антипчук, Богдан Олександрович Мироненко, Валентин Григорович |
Keywords: | щільність ґрунту ультразвукові коливання електронно-обчислювальний блок блок керування приймач ультразвукових хвиль мікроконтролер soil density ultrasonic vibrations electronic computing unit control unit receiver of ultrasonic waves micro-controller |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Український інститут інтелектуальної власності |
Citation: | Мобільний вимірювальний комплекс для безконтактного визначення щільності ґрунту: пат. КМ 137526 Україна: МПК (2019.01), GO1N 9/00, GO1N 9/24 (2006/01) / Б. О. Антипчук, В. Г. Мироненко; заявл. 15.04.2019; опубл. 25.10.19, Бюл. № 20 (кн. 1). С. 4.71. |
Abstract: | Мобільний вимірювальний комплекс для безконтактного визначення щільності ґрунту, що містить транспортний засіб, який виконаний з можливістю безперервного переміщення вздовж ґрунту, що досліджується, та встановлені на рамі транспортного засобу передавальний пристрій випромінювання ультразвукових коливань і приймальний пристрій відбитого сигналу, робочі органи яких розміщені на сталому рівні від ґрунту та направлені в бік останнього, який відрізняється тим, що приймальний пристрій відбитого сигналу виконаний у вигляді багатоканального приймача, крім того мобільний вимірювальний комплекс додатково забезпечений електронно-обчислювальним блоком та блоком керування, які пов'язані з каналами багатоканального приймача, причому блок керування встановлений в кабіні оператора з можливістю впливу останнього на керування транспортним засобом. Багатоканальний приймач виконаний у вигляді трьох приймачів, по одному на кожний канал, що встановлені послідовно вздовж напрямку руху транспортного засобу на однаковій відстані один від іншого. |
Description: | A mobile measuring complex for non-contact determination of the density of the soil, containing a vehicle, which is made with the possibility of continuous movement along the soil under investigation, and a transmitting device for the emission of ultrasonic vibrations and a receiving device for the reflected signal, the working organs of which are located at a constant level, are installed on the frame of the vehicle from the ground and directed towards the latter, which differs in that the receiving device of the reflected signal is made in the form of a multi-channel receiver, in addition, the mobile measuring complex is additionally equipped with an electronic computing unit and a control unit, which are connected to the channels of the multi-channel receiver, and the control unit installed in the operator's cabin with the possibility of influencing the latter on driving the vehicle. The multi-channel receiver is made in the form of three receivers, one for each channel, which are installed in series along the direction of movement of the vehicle at the same distance from each other. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/130 |
Appears in Collections: | Патенти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мобільний вимірювальний комплекс для безконтактного визначення щільності ґрунту.pdf | 294,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.