Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/160
Назва: | Визначення вагомості впливу факторів альтернативної електроенергетики на річне електроспоживання в областях України методом кореляційного аналізу Пірсона |
Автори: | Лавріщев, Олександр Олександрович Дурас, Марія Володимирівна Новосилецький, Юрій Леонідович |
Теми: | річне електроспоживання кореляційний аналіз annual electricity consumption correlation analysis |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | ЖАТК |
Бібліографічний опис: | Лавріщев О. О. та ін. Визначення вагомості впливу факторів альтернативної електроенергетики на річне електроспоживання в областях України методом кореляційного аналізу Пірсона / О. О. Лавріщев, М. В. Дурас, Ю. Л. Новосилецький // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу : зб. наук. статей. – 2020. – Вип. № 2(1). – С. 5-9. |
Короткий огляд (реферат): | Наведено результати впливу ряду факторів на показник річного електроспоживання деяких областей України методом кореляційного аналізу Пірсона. |
Опис: | The results of the influence of a number of factors on the annual electricity consumption of some regions of Ukraine by the method of Pearson correlation analysis. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/160 |
Розташовується у зібраннях: | 2020. - Випуск № 2(1) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Визначення вагомості впливу факторів альтернативної.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.