Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/160
Title: | Визначення вагомості впливу факторів альтернативної електроенергетики на річне електроспоживання в областях України методом кореляційного аналізу Пірсона |
Authors: | Лавріщев, Олександр Олександрович Дурас, Марія Володимирівна Новосилецький, Юрій Леонідович |
Keywords: | річне електроспоживання кореляційний аналіз annual electricity consumption correlation analysis |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ЖАТК |
Citation: | Лавріщев О. О. та ін. Визначення вагомості впливу факторів альтернативної електроенергетики на річне електроспоживання в областях України методом кореляційного аналізу Пірсона / О. О. Лавріщев, М. В. Дурас, Ю. Л. Новосилецький // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу : зб. наук. статей. – 2020. – Вип. № 2(1). – С. 5-9. |
Abstract: | Наведено результати впливу ряду факторів на показник річного електроспоживання деяких областей України методом кореляційного аналізу Пірсона. |
Description: | The results of the influence of a number of factors on the annual electricity consumption of some regions of Ukraine by the method of Pearson correlation analysis. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/160 |
Appears in Collections: | 2020. - Випуск № 2(1) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Визначення вагомості впливу факторів альтернативної.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.