Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беганов, Володимир Рафаілович | - |
dc.contributor.author | Немерицька, Людмила Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Журавська, Інна Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2001-01-21T21:22:02Z | - |
dc.date.available | 2001-01-21T21:22:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Беганов В. Р. та ін. Біологічні особливості збудників фузаріозної гнилі топінамбура / В. Р. Беганов, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Наукові читання – 2018 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, докторантів, аспірантів та молод. вчених агроном. фак-ту. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 11-12. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/181 | - |
dc.description | The article examines the reasons for the decline in the yield of Jerusalem artichoke tubers, which are caused by damage by pests and diseases, as well as the impact of fusarium rot on the storage of the harvest of this crop. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті розглянуто причини зниження врожайності бульб топінамбуру, які викликані ураженням шкідниками та хворобами, а також вплив фузаріозної гнилі на зберігання врожаю цієї культури. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТК | uk_UA |
dc.subject | фузаріозна гниль | uk_UA |
dc.subject | топінамбур | uk_UA |
dc.subject | fusarium rot | uk_UA |
dc.subject | Jerusalem artichoke | uk_UA |
dc.title | Біологічні особливості збудників фузаріозної гнилі топінамбура | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Біологічні особливості збудників фузаріозної.pdf | 746,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.