Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/190
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
dc.contributor.author | Шульга, Ігор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Фучило, Ярослав Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Карпович, Марина Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Романюк, Алла Андріївна | - |
dc.contributor.author | Горновська, Світлана Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2001-01-31T21:53:20Z | - |
dc.date.available | 2001-01-31T21:53:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Phytopathological monitoring of dangerous outbreaks disease of forest trees with use method of changing radial increments in the conditions of the Polisky nature reserve / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Я. Д. Фучило [та ін.] // Paradigm of Knowledge : scientific journal. – 2023. – № 1(55). – С. 6-54. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/190 | - |
dc.description | The article describes the method of determining the phytopathological condition using the methods of analyzing the cores of wood chronologies, which makes it possible to plan and carry out afforestation measures in the affected areas of the forest in a timely manner and to prevent the large-scale spread of fungal and bacterial diseases, and especially vascular, necrotic and cancer diseases, diseases of trunks and branches of forest trees tree stands, rotting diseases, pathological effects of causative agents of the root fungus of the common nightshade, pine fungus, vascular mycosis of the common oak, trunk diseases of hanging birch, common aspen, black alder Paradigm of knowledge No. 1(55), 2023 17 (glue) not only in forest plant conditions Pergansky, Kopyshchansky, Selezivsky Environmental Research Departments, where scientific research was conducted during 2018-2022, as well as in the conditions of forestry enterprises in Zhytomyr Oblast and the entire Central Polissia zone in particular. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті описано методику визначення фітопатологічного стану з використанням методів аналізу кернів деревинних хронологій, що дає змогу вчасно спланувати та провести лісівничі заходи на уражених ділянках лісу і не допустити масштабного поширення грибкових, бактеріальних хвороб і особливо судинних, некрозно-ракових, хвороб стовбурів та гілок лісових деревостанів, гнилевих хвороб, патологічної дії збудників кореневої губки сони звичайної, соснової губки, судинного мікозу дуба звичайного, стовбурових хвороб берези повислої, осики звичайної, вільхи чорної Paradigm of knowledge № 1(55), 2023 17 (клейкої) не лише в лісорослинних умовах Перганського, Копищанського, Селезівського Природоохоронних науково-дослідних відділень, де протягом 2018-2022 років проводились наукові дослідження, а й в умовах лісогосподарських підприємств як Житомирщини, так і всієї зони Центрального Полісся зокрема. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Center for international scientific cooperation TK Meganom | uk_UA |
dc.subject | ліс | uk_UA |
dc.subject | сосна звичайна | uk_UA |
dc.subject | лісові насадження | uk_UA |
dc.subject | збудник хвороби | uk_UA |
dc.subject | епіфітотія | uk_UA |
dc.subject | дендрохронологія | uk_UA |
dc.subject | деревинні хронології | uk_UA |
dc.subject | захист лісових насаджень | uk_UA |
dc.subject | forest | uk_UA |
dc.subject | scots pine | uk_UA |
dc.subject | forest plantations | uk_UA |
dc.subject | pathogen | uk_UA |
dc.subject | epiphytotia | uk_UA |
dc.subject | dendrochronology | uk_UA |
dc.subject | wood chronologies | uk_UA |
dc.subject | protection of forest plantations | uk_UA |
dc.title | Phytopathological monitoring of dangerous outbreaks disease of forest trees with use method of changing radial increments in the conditions of the Polisky nature reserve | uk_UA |
dc.title.alternative | Фітопатологічний моніторинг небезпечних вогнищевих хвороб лісових дерев із застосуванням методу зміни радіальних приростів в умовах Поліського природного заповідника. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
PHYTOPATHOLOGICAL MONITORING OF DANGEROUS.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.