Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/290
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горпиніч, Любов Василівна | - |
dc.contributor.author | Оліфір, Ірина Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T07:54:41Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T07:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Горпиніч Л. В., Оліфір І. А. Використання міжпредметних зв’язків для покращення фінансової грамотності молоді / Л. В. Горпиніч, І. А.Оліфір // Житомирщина педагогічна : електрон. наук.-метод. журнал. – 2016. – № 4. – С. 43-53. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/290 | - |
dc.description | The article highlights the problem of raising the level of financial literacy, which can be attributed to the national level, since it is directly related to the growth of the state's competitiveness and its financial security. In order to encourage young people to master an effective "home economy" and develop skills of independent financial activity to ensure their own well-being, and subsequently continue their studies at the faculties of economics in higher education institutions, the economic tasks of calculating interest on deposits and assessing the optimal conditions for placing them in banks are proposed. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті висвітлюється проблема підвищення рівня фінансової грамотності, яку можна віднести до загальнонаціональних, оскільки вона безпосередньо пов’язана зі зростанням конкурентоспроможності держави та її фінансовою безпекою. З метою стимулювання молодої людини освоювати ефективну «домашню економіку» і формувати навички самостійної фінансової діяльності для забезпечення власного добробуту, а в подальшому продовження навчання на економічних факультетах у вищих навчальних закладах, пропонуються економічні задачі нарахування процентів за депозитами і оцінювання оптимальних умов розміщення їх в банках. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради | uk_UA |
dc.subject | фінансова грамотність | uk_UA |
dc.subject | financial literacy | uk_UA |
dc.subject | фінансовий імунітет | uk_UA |
dc.subject | financial immunity | uk_UA |
dc.subject | критичне мислення | uk_UA |
dc.subject | critical thinking | uk_UA |
dc.subject | рефлексія | uk_UA |
dc.subject | reflection | uk_UA |
dc.subject | бінарні заняття | uk_UA |
dc.subject | binary classes | uk_UA |
dc.subject | математика | uk_UA |
dc.subject | math | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | economics | uk_UA |
dc.subject | інформатика | uk_UA |
dc.subject | computer science | uk_UA |
dc.title | Використання міжпредметних зв'язків для покращення фінансової грамотності молоді | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Використання міжпредметних зв'язків .pdf | 643,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.