Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/290
Назва: | Використання міжпредметних зв'язків для покращення фінансової грамотності молоді |
Автори: | Горпиніч, Любов Василівна Оліфір, Ірина Андріївна |
Теми: | фінансова грамотність financial literacy фінансовий імунітет financial immunity критичне мислення critical thinking рефлексія reflection бінарні заняття binary classes математика math економіка economics інформатика computer science |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради |
Бібліографічний опис: | Горпиніч Л. В., Оліфір І. А. Використання міжпредметних зв’язків для покращення фінансової грамотності молоді / Л. В. Горпиніч, І. А.Оліфір // Житомирщина педагогічна : електрон. наук.-метод. журнал. – 2016. – № 4. – С. 43-53. |
Короткий огляд (реферат): | В статті висвітлюється проблема підвищення рівня фінансової грамотності, яку можна віднести до загальнонаціональних, оскільки вона безпосередньо пов’язана зі зростанням конкурентоспроможності держави та її фінансовою безпекою. З метою стимулювання молодої людини освоювати ефективну «домашню економіку» і формувати навички самостійної фінансової діяльності для забезпечення власного добробуту, а в подальшому продовження навчання на економічних факультетах у вищих навчальних закладах, пропонуються економічні задачі нарахування процентів за депозитами і оцінювання оптимальних умов розміщення їх в банках. |
Опис: | The article highlights the problem of raising the level of financial literacy, which can be attributed to the national level, since it is directly related to the growth of the state's competitiveness and its financial security. In order to encourage young people to master an effective "home economy" and develop skills of independent financial activity to ensure their own well-being, and subsequently continue their studies at the faculties of economics in higher education institutions, the economic tasks of calculating interest on deposits and assessing the optimal conditions for placing them in banks are proposed. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/290 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Використання міжпредметних зв'язків .pdf | 643,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.