Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/396
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудзінський, Володимир Васильович | - |
dc.contributor.author | Ломакін, Володимир Олександрович | - |
dc.contributor.author | Мельничук, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ємець, Богдан Володимирович | - |
dc.contributor.author | Мельничук, Яків Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T11:56:57Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25T11:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка якості руху автомобіля під час руху заданим маршрутом міста / В. В. Рудзінський, В. О. Ломакін, С. В. Мельничук [та ін.] // Автошляховик України : наук.-виробнич. журн. – 2021. - №(268). – С. 45-50. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0365-8392 | - |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/396 | - |
dc.description | The movement of vehicles in modern cities has changed significantly over the past decades, which has given rise to an extremely large number of new challenges. Existing transport networks of cities are simply overloaded and cannot function effectively. This paper analyzes the movement of a vehicle along a given route in the city of Zhytomyr according to the criteria of speed and fuel consumption. The issue of data variability characterizing the imperfection of the existing street and road network and its overloading is separately considered. This leads to a decrease in the speed of movement, an increase in fuel consumption and toxic emissions, which negatively affects both the city's infrastructure and its ecology. According to the proposed expressions, it is possible to predict the most efficient modes of traffic in the city. It was established that the most influential obstacle on the traffic route is the traffic intensity and the oversaturation of the streets with vehicles. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рух транспортних засобів в сучасних містах суттєво змінився за останні десятиріччя, що породило надзвичайно багато нових викликів. Існуючі транспортні мережі міст просто перевантажуються та не можуть ефективно функціонувати. В даній роботі проаналізовано рух транспортного засобу заданим маршрутом м. Житомир за критеріями швидкості та витрати палива. Окремо розглянуто питання варіативності даних, що характеризують недосконалість роботи існуючої вулично-дорожньої мережі та її перевантаження. Це призводить до зниження швидкості руху, збільшення витрати палива та токсичних викидів, що негативно впливає як на інфраструктуру міста так і на його екологію. Згідно запропонованих виразів можна прогнозувати найефективніші режими руху містом. Встановлено, що найвпливовішою перешкодою на маршруті руху є інтенсивність руху та перенасиченість вулиць транспортними засобами. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДАНДПІ | uk_UA |
dc.subject | автомобіль | uk_UA |
dc.subject | car | uk_UA |
dc.subject | міський рух | uk_UA |
dc.subject | city traffic | uk_UA |
dc.subject | технічна швидкість | uk_UA |
dc.subject | technical speed | uk_UA |
dc.subject | витрати палива | uk_UA |
dc.subject | fuel consumption | uk_UA |
dc.title | Оцінка якості руху автомобіля під час руху заданим маршрутом міста | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оцінка якості руху автомобіля .docx | 642,42 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.