Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/396
Title: | Оцінка якості руху автомобіля під час руху заданим маршрутом міста |
Authors: | Рудзінський, Володимир Васильович Ломакін, Володимир Олександрович Мельничук, Сергій Володимирович Ємець, Богдан Володимирович Мельничук, Яків Сергійович |
Keywords: | автомобіль car міський рух city traffic технічна швидкість technical speed витрати палива fuel consumption |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ДАНДПІ |
Citation: | Оцінка якості руху автомобіля під час руху заданим маршрутом міста / В. В. Рудзінський, В. О. Ломакін, С. В. Мельничук [та ін.] // Автошляховик України : наук.-виробнич. журн. – 2021. - №(268). – С. 45-50. |
Abstract: | Рух транспортних засобів в сучасних містах суттєво змінився за останні десятиріччя, що породило надзвичайно багато нових викликів. Існуючі транспортні мережі міст просто перевантажуються та не можуть ефективно функціонувати. В даній роботі проаналізовано рух транспортного засобу заданим маршрутом м. Житомир за критеріями швидкості та витрати палива. Окремо розглянуто питання варіативності даних, що характеризують недосконалість роботи існуючої вулично-дорожньої мережі та її перевантаження. Це призводить до зниження швидкості руху, збільшення витрати палива та токсичних викидів, що негативно впливає як на інфраструктуру міста так і на його екологію. Згідно запропонованих виразів можна прогнозувати найефективніші режими руху містом. Встановлено, що найвпливовішою перешкодою на маршруті руху є інтенсивність руху та перенасиченість вулиць транспортними засобами. |
Description: | The movement of vehicles in modern cities has changed significantly over the past decades, which has given rise to an extremely large number of new challenges. Existing transport networks of cities are simply overloaded and cannot function effectively. This paper analyzes the movement of a vehicle along a given route in the city of Zhytomyr according to the criteria of speed and fuel consumption. The issue of data variability characterizing the imperfection of the existing street and road network and its overloading is separately considered. This leads to a decrease in the speed of movement, an increase in fuel consumption and toxic emissions, which negatively affects both the city's infrastructure and its ecology. According to the proposed expressions, it is possible to predict the most efficient modes of traffic in the city. It was established that the most influential obstacle on the traffic route is the traffic intensity and the oversaturation of the streets with vehicles. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/396 |
ISSN: | 0365-8392 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оцінка якості руху автомобіля .docx | 642,42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.