Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/421
Назва: | Динаміка показників серцево-судинної системи у веслувальників на човнах «Дракон» |
Автори: | Корнійчук, Наталія Миколаївна Лайчук, Андрій Миколайович Корнійчук, Юрій Григорович Гарлінська, Алла Миколаївна Саранча, Микола Петрович |
Теми: | об'єм крові blood volume артеріальний тиск blood pressure серцеві скорочення heart rate |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | ЖДУ ім. І. Франка |
Бібліографічний опис: | Динаміка показників серцево-судинної системи у веслувальників на човнах «Дракон» / Н. М. Корнійчук, А. М. Лайчук, Ю. Г. Корнійчук [та ін.] // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – 2020. – Вип. 10. – С. 138-148. |
Короткий огляд (реферат): | Представлені результати дослідження динаміки показників серцево-судинної системи веслувальників на човнах «Дракон». Досліджуючи динаміку змін ЧСС та АТ встановлено, що найбільше зростають дані показники при фізичних навантаженнях в третій та четвертій віковій групі на 64,2 та на 60,1% відповідно. Розрахунок систолічного обсягу крові за формулами Старра та Малікова, як одного з найважливіших показників роботи серця, показав низькі значення даного показника у спортсменів четвертої досліджуваної групи середній вік яких становив 40 років. Аналіз зміни кількості крові, що викидається серцем за одну хвилину показав зростання даного показника у всіх досліджуваних груп спортсменів після виконання фізичного навантаження. Встановлено, що переважна більшість досліджуваних за показником ІР належала до групи з поганим рівнем стану серцево-судинної системи – 58%. Біля 25% всіх досліджуваних, для яких проводилася оцінка стану, потрапили до категорії «середній». |
Опис: | The results of the study of the dynamics of the indices of the cardiovascular system of rowers on the «Dragon» boats are presented. Studying the dynamics of changes in heart rate and blood pressure, it was found that these indicators grow most of all during physical activity in the third and fourth age groups by 64.2 and 60.1%, respectively. The calculation of the systolic blood volume according to the formulas of Starr and Malikov, as one of the most important indicators of heart function, showed low values of this indicator in the athletes of the fourth study group whose average age was 40 years. The analysis of changes in the amount of blood ejected by the heart in one minute showed an increase in this indicator in all the studied groups of athletes after physical activity. It was found that the overwhelming majority of the subjects, in terms of IR, belonged to the group with a poor level of the cardiovascular system – 58%. About 25% of all subjects assessed fell into the «average» category. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/421 |
ISSN: | 2071-5285 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.