Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/612
Title: | Модернізація електроустаткування технологічної лінії виробництва сухого молока |
Authors: | Польовчук, Артем Миколайович |
Keywords: | сухе молоко powdered milk сушарки розпилюючі spray dryers електропривід розпилювача spray drive насос для молока milk pump вентилятор fan електричні навантаження electrical loads електропостачання power supply |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ЖАТФК |
Citation: | Польовчук А. М. Модернізація електроустаткування технологічної лінії виробництва сухого молока : кваліфікаційна робота / А. М. Польовчук ; кер. Ю. Л. Новосилецький. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 86 с. |
Abstract: | У введенні проаналізована роль електрифікації в промисловості і сільському господарстві нашої країни. У першому розділі записки пояснення даний аналіз господарської діяльності. У другому розділі даний аналіз досягнень науки і техніки з проектованого питання. У третьому розділі запропонований вибір сушильного устаткування і розрахунок електроприводів сушильної установки. Четвертий і п'ятий розділ містять розрахунок електропостачання сушильної установки і розрахунок освітлення цеху по виробництву сухого молока. У шостому розділі вказані заходи щодо поліпшення стану умов праці і охорони довкілля. У сьомому розділі виробляється розрахунок ефективності техніко економічного обґрунтування проекту. |
Description: | The introduction analyses the role of electrification in industry and agriculture in our country. The first section of the paper explains the analysis of economic activities. The second section analyses the achievements of science and technology in the projected issue. In the third section, the choice of drying equipment and calculation of the drying plant electric drives. The fourth and fifth sections contain the calculation of the power supply of the drying plant and the calculation of lighting for the milk powder production. The sixth section contains measures to improve working conditions and environmental protection. The seventh section calculates the effectiveness of the project feasibility study. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/612 |
Appears in Collections: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Польовчук.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.