Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/638
Title: | Організація технічного обслуговування з детальною розробкою ТО-1 автомобіля ГАЗ-3302 |
Authors: | Мороз, Михайло |
Keywords: | технічне обслуговування maintenance поточний ремонт current repair капітальний ремонт overhaul трактор tractor автомобіль car гайковерт screwdriver механізм ударний shock mechanism |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ЖАТФК |
Citation: | Мороз М. Організація технічного обслуговування з детальною розробкою ТО-1 автомобіля ГАЗ-3302 : кваліфікаційна робота / М. Мороз ; кер О. П. Рябчук. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 35 с. |
Abstract: | В першому розділі проекту розраховано кількість ремонтів і технічних обслуговувань для автомобілів, а також затрати праці на обслуговування їх, кількість персоналу, описана технічна характеристика та технологія проведення ТО-1 автомобіля Газ-3302 В другому розділі проекту розроблено конструкція гайковерта з ударним механізмом. Конструкція призначена для відкручування і закручування гайок. Гайковерт можна використовувати практично для всіх видів ремонтних робіт. В третьому розділі проекту описана техніка безпеки і охорона навколишнього середовища при проведенні ТО, а також розроблені заходи з охорони праці. Розроблено інструкцію по охороні праці. В четвертому розділі проекту розрахована економічна ефективність впровадження конструкторської розробки в виробництво господарства, а також розрахований термін окупності нововведення. |
Description: | The first section of the project calculated the number of repairs and maintenance for the vehicles, as well as the labour costs for their maintenance, number of personnel, technical characteristics and technology of MOT-1 of the Gaz-3302 vehicle. In the second section of the project, the design of a wrench with an impact mechanism. The design is intended for loosening and tightening nuts. The wrench can be used for almost all types of repair work. The third section of the project describes safety and environmental protection during maintenance, as well as measures for labour protection measures. A labour protection manual has been developed. The fourth section of the project calculates the economic efficiency of implementing the design development in the farm's production, as well as the payback period of the innovation was calculated. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/638 |
Appears in Collections: | Відділення "Агроінженерія" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мороз_диплом.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.