Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/660
Title: | Електрифікація і автоматизація технологічних процесів у кормоцеху свиноферми з удосконаленням електроприводу і шафи керування змішувача кормів |
Authors: | Дем'янчук, М. С. |
Keywords: | кормоцех feed shop свиноферма pig farm електропривод electric drive шафа керування control cabinet змішувач кормів feed mixer |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ЖАТФК |
Citation: | Дем’янчук М. С. Електрифікація і автоматизація технологічних процесів у кормоцеху свиноферми з удосконаленням електроприводу і шафи керування змішувача кормів : кваліфікаційна робота / М. С. Дем’янчук ; кер. Г. С. Логвінов. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 78 с. |
Abstract: | За основу проекту прийнята електрифікація і автоматизація технологічних процесів у кормоцеху ферми по утриманню свиней . Розроблені технології виробничих процесів, вибране електротехнічне обладнання. Кормоцех модернізовано блокуванням ділянки термічної обробки соломи. Проведено заміну застарілих електродвигунів типу АО, АОП на сучасні двигуни АИР в електрообладнанні технологічних установок. В детальній розробці проведено розробку електроприводу запарника –змішувача кормів ділянки термічної оброки, проведено аналіз технічних характеристик змішувачів та вибрана одна із них, проведено розробку принципової електричної схеми. Проведено розрахунок та вибір пускової та захисної апаратури. |
Description: | The project is based on the electrification and automation of technological processes in the feed shop of a pig farm. Production process technologies were developed and electrical equipment was selected. The fodder shop was modernised by blocking the straw heat treatment area. Outdated AO and AOP electric motors were replaced with modern AIR motors in the electrical equipment of the technological units. The detailed design of the electric drive of the steaming mixer for the feed mixer of the thermal treatment area was carried out, the technical characteristics of the mixers were analysed and one of them was selected, and the electrical circuit was developed. The calculation and selection of starting and protective equipment was carried out. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/660 |
Appears in Collections: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ПЗ Дем'янчук.docx | 2,1 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.