Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/732
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ланченко, Євген | - |
dc.contributor.author | Тимошенко, Микола Михайлович | - |
dc.contributor.author | Івченко, Володимир | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T07:51:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T07:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ланченко Є. та ін. Аналіз виробництва рослинницької продукції в сільськогосподарських підприємствах / Є. Ланченко, М. Тимошенко, В. Івченко // Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : зб. тез за мат. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Ірпінь, 14 трав. 2024 р.). – Ірпінь : Державний податковий університет, 2024. – С. 214-218. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/732 | - |
dc.description | Agricultural food production is an element of food security for every country. International institutions pay special attention to this area to prevent significant price changes in the agricultural market. The problem of development of the agricultural sector of the economy in Ukraine, in particular crop production, has emerged in the difficult times of martial law since February 2022. Despite the seizure of part of Ukraine's territory by Russia, agricultural producers continue to grow crops in the rest of the territory controlled by Ukraine, which is the subject of this article. | uk_UA |
dc.description.abstract | Виробництво агропродовольчої продукції є елементом продовольчої безпеки кожної держави. Даному напряму приділяється особлива увага з боку міжнародних інституцій, щоб не допустити значних цінових змін на аграрному ринку. Проблематика розвитку аграрного сектору економіки в Україні, зокрема виробництва продукції рослинництва, постала у важкі часи воєнного стану з лютого 2022 р. Незважаючи на захоплення рф частини територій України, на решті територій, підконтрольній Україні, сільськогосподарські товаровиробники продовжують вирощувати сільськогосподарські культури – саме цьому питанню і присвячена дана стаття. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний податковий університет | uk_UA |
dc.subject | агропромислова продукція | uk_UA |
dc.subject | agricultural products | uk_UA |
dc.subject | продовольча безпека | uk_UA |
dc.subject | food security | uk_UA |
dc.subject | рослинництво | uk_UA |
dc.subject | crop production | uk_UA |
dc.title | Аналіз виробництва рослинницької продукції в сільськогосподарських підприємствах | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИЦЬКОЇ.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.