Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/762
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нездвецька, Інна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T09:02:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T09:02:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Нездвецька І. В. Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів сушарки для цикорію кореневого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05-11 «Машини і засоби механізації сільського виробництва» / І. В. Нездвецька. – Київ, 2013. – 23 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/762 | - |
dc.description | The concept of development of vegetable growing and processing industry, Ukraine has all the opportunities to be among the world's leading producers of plant-based products. However, the problem of storage and processing of plant-based products. The current level of technical and technological support of the agrarian processing industry in general and drying production, in particular, is inefficient and energy-intensive. An analysis of recent research and publications shows that the currently known technical solutions for drying plant materials, including chicory root, are characterised by high energy intensity of the equipment, which exceeding 2 kWh/kg of evaporated moisture, and irrational and insufficiently unreasonable choice of technological parameters of drying processes leads to loss of biologically valuable components of drying objects by up to 20-30%. | uk_UA |
dc.description.abstract | Концепцією розвитку овочівництва та переробної галузі, Україна має усі можливості для того, щоб бути серед світових лідерів-виробників продукції рослинного походження. Проте, актуальною для вітчизняного сільгоспвиробника постає проблема зберігання і переробки продукції рослинного походження. Сучасний рівень техніко-технологічного забезпечення аграрної переробної галузі, загалом, і сушильних виробництв, зокрема, є малоефективним і енергомістким. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що відомі наразі технічні рішення процесів сушіння рослинних матеріалів, і цикорію кореневого у тому числі, характеризуються високими показниками енергомісткості обладнання, що перевищують 2 кВт·год/кг випареної вологи, а нераціональний і недостатньо обґрунтований вибір технологічних параметрів процесів сушіння спричиняє втрати вмісту біологічно цінних складових об’єктів сушіння до 20–30 %. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУБіП України | uk_UA |
dc.subject | механізація сільського господарства | uk_UA |
dc.subject | agricultural mechanisation | uk_UA |
dc.subject | сушарка | uk_UA |
dc.subject | dryer | uk_UA |
dc.subject | цикорій кореневий | uk_UA |
dc.subject | chicory root | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів сушарки для цикорію кореневого | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації та автореферати |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Aref_Nezdvetska_2013.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.